![]() |
![]() |
2014年最新收录中文期刊影响因子查询(2)
| 99 | 中华医院感染学杂志 | 1.402 |
| 100 | 辐射研究与辐射工艺学报 | |
| 101 | 清华大学学报自然科学版 | 0.385 |
| 102 | 电子学报 | 0.591 |
| 103 | 林业科学研究 | 0.699 |
| 104 | 农药学学报 | 0.756 |
| 105 | 高等学校化学学报.论.文.服.务QQ81995535 | 0.814 |
| 106 | 中国农业大学学报 | 0.534 |
| 107 | 编辑学报 | 1.021 |
| 108 | 功能材料 | 0.489 |
| 108 | 中国环境科学 | 1.047 |
| 110 | 长安大学学报自然科学版 | 0.806 |
| 110 | 园艺学报 | 0.876 |
| 112 | 交通运输工程学报 | 0.980 |
| 113 | 药学学报 | 0.903 |
| 114 | 环境科学研究 | 1.546 |
| 115 | TRANSACTIONS OF NONFERROUS METALSSOCIETY OF CHINA | 0.752 |
| 115 | 北京航空航天大学学报 | 0.410 |
| 115 | 高原气象 | 1.586 |
| 115 | 中华肝脏病杂志 | |
| 119 | 生理学报 | 0.805 |
| 120 | 中国管理科学 | 0.608 |
| 120 | 中国烟草学报 | 0.881 |
| 122 | 电力系统自动化 | 1.540 |
| 122 | 高分子材料科学与工程.论.文.服.务QQ81995535 | 0.537 |
| 124 | 地理研究 | 1.510 |
| 125 | 中南大学学报自然科学版 | 0.646 |
| 126 | 华南农业大学学报 | 0.610 |
| 127 | 精细化工 | 0.547 |
| 127 | 中国海洋大学学报自然科学版 | O.591 |
| 129 | 中国科学A | 0.142 |
| 130 | 中国心理卫生杂志 | 0.574 |
| 130 | 资源科学 | 1.209 |
| 132 | CHINESE MEDICAL JOURNAL | 0.860 |
| 133 | 华中农业大学学报 | 0.678 |
| 134 | 中国药学杂志 | |
| 135 | 应用数学学报 | 0.319 |
| 136 | 岩石学报 | |
| 136 | 中华神经外科杂志 | |
| 138 | 宇航学报 | |
| 139 | 地理科学 | |
| 140 | 南京航空航天大学学报 | 0.450 |
| 141 | 植物营养与肥料学报 | 1.240 |
| 142 | 自然科学进展 | 0.632 |
| 143 | ACTA MATHEMATICA SCIENTIA | 0.444 |
| 144 | 现代化工 | 0.558 |
| 145 | 高校化学工程学报 | 0.743 |
| 145 | 数学进展 | 0.271 |
| 147 | 海洋科学 | |
| 148 | 含能材料 | 0.442 |
| 149 | 第四军医大学学报 | |
| 150 | 武汉大学学报信息科学版 | 0.520 |
| 151 | 第三军医大学学报 | |
| 152 | 地球科学进展 | 1.067 |
| 153 | 复合材料学报 | 0.854 |
| 153 | 华南理工大学学报自然科学版 | 0.531 |
| 155 | 上海交通大学学报 | 0.362 |
| 155 | 数学物理学报 | 0.293 |
| 155 | 同济大学学报自然科学版 | 0.391 |
| 158 | 天文学报 | 0.179 |
| 159 | 电网技术 | 1.495 |
| 159 | 系统工程理论与实践 | 0.598 |
| 159 | 新型炭材料 | 1.000 |
| 162 | 地质论评 | |
| 163 | 地质学报 | |
| 164 | 控制与决策 | 0.653 |
| 165 | 生物多样性 | 1.474 |
| 165 | 系统仿真学报 | 0.809 |
| 165 | 中华泌尿外科杂志 | |
| 168 | 岩土工程学报 | 0.853 |
| 169 | 中国沙漠 | |
| 170 | 林产化学与工业 | 0.592 |
| 170 | 西安交通大学学报 | 0.371 |
| 172 | 福建林学院学报 | 0.689 |
| 172 | 中国危重病急救医学 | 1.088 |
| 174 | 中华内科杂志 | |
| 175 | 江两农业大学学报 | 0.546 |
| 175 | 食品与生物技术学报 | 0.620 |
| 175 | 稀有金属材料与工程 | |
| 175 | 中华病理学杂志 | |
| 179 | 中国公共卫生 | 0.603 |
| 180 | 计算数学 | 0.325 |
| 180 | 南京气象学院学报 | 1.529 |
| 182 | 北京大学学报医学版 | 0.543 |
| 183 | 摩擦学学报 | 0.702 |
| 183 | 生态环境 | 0.94 |
| 183 | 中华消化杂志 | |
| 183 | 中华眼科杂志 | |
| 187 | 地质科学 | 3.233 |
| 188 | ACTA PHARMACOLOGICA SINICA | 0.781 |
| 188 | 应用数学和力学 | 0.22 |
| 190 | 计算机研究与发展 | 0.748 |
| 190 | 土壤 | 1.198 |
| 190 | 中华放射肿瘤学杂志 | 1.074 |
| 193 | 中国医学影像技术 | 0.55 |
| 193 | 中西医结合学报 | 0.961 |
| 195 | 应用气象学报 | 1.065 |
| 196 | 过程工程学报 | 0.481 |
| 197 | 化学学报 | 0.866 |
| 198 | 中国医学科学院学报 |
更多高级职称考试相关信息: