贵州省2014年推荐评审卫生专业高级技术资格人员名册
填报单位:(盖章) 填报人: 联系电话: 年 月 日
| 序号 | 姓 名 | 工作单位 | 出生年月 | 性别 | 学历 | 何时毕业于何院校 及所学专业 |
现有专业技术资格及取得时间和聘任时间 | 拟申报评审专业技术资格 | 申报方式 | 单位所属 | 联系电话 | ||||
| 现专业技术资格 | 取得时间 | 聘任时间 | 拟申报资格 | 专 业 | 专业代码 | (手机号) | |||||||||
| 0 | ××× | 贵州省人民医院 | 1963/05 | 男 | 本科 | 1983.7贵阳医学院医疗 | 主治医师 | 1998/12 | 1998/12 | 副主任医师 | 内科 | 002 | 省级三甲 | ———— | |
| 1 | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||
| 4 | |||||||||||||||
| 5 | |||||||||||||||
| 6 | |||||||||||||||
| 7 | |||||||||||||||
| 8 | |||||||||||||||
| 9 | |||||||||||||||
| 10 | |||||||||||||||
| 11 | |||||||||||||||
| 12 | |||||||||||||||
| 13 | |||||||||||||||
| 14 | |||||||||||||||
| 15 | |||||||||||||||
| 16 | |||||||||||||||
| 17 | |||||||||||||||
| 18 | |||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||
| 22 | |||||||||||||||
| 23 | |||||||||||||||
| 24 | |||||||||||||||
| 25 | |||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||
| 28 | |||||||||||||||
| 29 | |||||||||||||||
| 30 | |||||||||||||||
| 31 | |||||||||||||||
| 32 | |||||||||||||||
| 33 | |||||||||||||||
| 34 | |||||||||||||||
| 35 | |||||||||||||||
| 36 | |||||||||||||||
| 37 | |||||||||||||||
| 38 | |||||||||||||||
| 39 | |||||||||||||||
| 40 | |||||||||||||||
| 41 | |||||||||||||||
| 42 | |||||||||||||||
| 43 | |||||||||||||||
| 44 | |||||||||||||||
| 45 | |||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||
| 73 | |||||||||||||||
| 74 | |||||||||||||||
| 75 | |||||||||||||||
| 76 | |||||||||||||||
| 77 | |||||||||||||||
| 78 | |||||||||||||||
| 79 | |||||||||||||||
| 80 | |||||||||||||||
| 81 | |||||||||||||||
| 82 | |||||||||||||||
| 83 | |||||||||||||||
| 84 | |||||||||||||||
| 85 | |||||||||||||||
| 86 | |||||||||||||||
| 87 | |||||||||||||||
| 88 | |||||||||||||||
| 89 | |||||||||||||||
| 90 | |||||||||||||||
| 91 | |||||||||||||||
| 92 | |||||||||||||||
| 93 | |||||||||||||||
| 94 | |||||||||||||||
| 95 | |||||||||||||||
| 96 | |||||||||||||||
| 97 | |||||||||||||||
| 98 | |||||||||||||||
| 99 | |||||||||||||||
| 100 | |||||||||||||||
| 101 | |||||||||||||||
| 102 | |||||||||||||||
| 103 | |||||||||||||||
| 104 | |||||||||||||||
| 105 | |||||||||||||||
附件下载:贵州省2014年推荐评审卫生专业高级技术资格人员名册
详细信息:关于2014年度全市卫生专业技术职务评审聘任工作安排的意见 铜卫计发〔2014〕20号
推荐阅读:关于组织开展2014年全省卫生专业技术高级职务专业实践能力考试的通知
更多卫生专业高级职称考试评审相关内容推荐:
2014年全国卫生高级职称考试时间汇总