




| 编号 | 1858 |
| 总例数 | 60例 |
| 性别例数 | 男58例,女2例 |
| 治疗组例数 | 31例 |
| 对照组例数 | 29例 |
| 年龄区间 | 25~65岁 |
| 平均年龄 | 45岁 |
| 疾病 | 酒精性肝炎 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 复方甘草酸单铵 |
| 药品商品名称 | 强力宁 |
| 药品英文名称 | Compound Ammonium Glycyrrhetate |
| 剂型 | 注射剂 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | 无锡市第七制药厂 |
| 分类 | 中药 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 两组患者人院后在戒酒的基础上,对照组29例只应用复方丹参,复合维生素、肌苷注射液静滴,治疗组在此基础上加用阿托莫兰1200mg及强力宁80ml静脉滴注,每日1次,疗程为1个月。 |
| 联合用药 | 阿托莫兰 |
| 疗效评价标准 | |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |