




| 编号 | 0548 |
| 总例数 | 76例 |
| 性别例数 | 男61例,女15例 |
| 治疗组例数 | 38例 |
| 对照组例数 | 38例 |
| 年龄区间 | 治疗组:16~49岁;对照组:18~40岁 |
| 平均年龄 | 治疗组:29.6岁;对照组:25.5岁 |
| 疾病 | 慢性乙型肝炎 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 干扰素 |
| 药品商品名称 | 赛若金 |
| 药品英文名称 | Interferon |
| 剂型 | 注射剂 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | 深圳科兴生物工程股份有限公司 |
| 分类 | 生物制品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 治疗组:α-lb干扰素5mU,胸腺肽100mg,前者肌注隔日1次,6个月1疗程,后者稀释后静脉滴注每日1次,1个月为1疗程。对照组疗程为3~6个月。两组均观察6个月。 |
| 联合用药 | 胸腺肽 |
| 疗效评价标准 | 主要观察HBeAg转阴、HBV-DNA转阴和ALT复常情况。 |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |