




| 编号 | 1678 |
| 总例数 | 116例 |
| 性别例数 | 男102例,女14例 |
| 治疗组例数 | 58例 |
| 对照组例数 | 58例 |
| 年龄区间 | 治疗组:l5~63岁;对照组:15~62岁 |
| 平均年龄 | 治疗组:34.3±9.7岁;对照组:32.1±7.8岁 |
| 疾病 | 乙型肝炎、肝硬化 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 干扰素 |
| 药品商品名称 | 运德素 |
| 药品英文名称 | Interferon |
| 剂型 | 注射剂 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | 北京三元基因工程有限公司 |
| 分类 | 生物制品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 对照组单用α-干扰素300万U,开始2周每日1次,以后改为隔日1次;治疗组治疗方法除同对照组外,加中药抗纤汤(柴胡16 g、郁金10 g、鳖甲20 g、丹参15 g、桃仁6 g、夏枯草10 g、白花蛇舌草10 g等)。每日1剂,水煎服,连用6 d,间隔2 d后再服。疗程均为6个月。 |
| 联合用药 | 抗纤汤 |
| 疗效评价标准 | |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |