




| 编号 | 1991 |
| 总例数 | 90例 |
| 性别例数 | 男47例,女43例 |
| 治疗组例数 | 45例 |
| 对照组例数 | 45例 |
| 年龄区间 | 3~14岁 |
| 平均年龄 | |
| 疾病 | 小儿流行性感冒 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 磷酸奥司他韦胶囊 |
| 药品商品名称 | 达菲 |
| 药品英文名称 | Oseltamivir Phosphate Capsules |
| 剂型 | 胶囊 |
| 规格 | |
| 批准文号 | 国药准字H20044397 |
| 生产厂家 | 上海罗氏制药有限公司 |
| 分类 | 化学药品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 每日4mg/kg,每日2次口服,疗程5天。 |
| 联合用药 | |
| 疗效评价标准 | |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | 3例消化道的反应(恶心、呕吐、腹痛及腹泻)。 |
| 其他报道不良反应 |