




| 编号 | 0420 |
| 总例数 | 20例 |
| 性别例数 | 男17例,女3例 |
| 治疗组例数 | |
| 对照组例数 | |
| 年龄区间 | |
| 平均年龄 | 47±20岁 |
| 疾病 | 高脂血症 |
| 并发症 | 合并高血压2例,合并糖尿病1例,合并冠心病2例 |
| 药品通用名称 | 绞股蓝总苷胶囊 |
| 药品商品名称 | |
| 药品英文名称 | |
| 剂型 | 胶囊 |
| 规格 | |
| 批准文号 | 国药准字Z61020109 |
| 生产厂家 | 安康北医大制药股份有限公司 |
| 分类 | 中药 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 所有患者接受绞股蓝总苷胶囊治疗前,停用一切中西药物以上。取空腹静脉血测定TC,TG,HDL-C,BUN等指标,然后给予胶股蓝总苷胶囊(60mg),1~2粒,tid,疗程三个月。 |
| 联合用药 | |
| 疗效评价标准 | 显效:TC,TG下降至正常或分别下降>或等于20%,有效:分别下降10%~19%;无数:分别下降<10%。 |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |