
| 2013年执业药师考试成绩 | ||||||||||
| 序号 | 考生姓名 | 报考级别 | 工作单位 | 药事管理 与法规 |
药学专业 知识(一) |
药学专业 知识(二) |
综合知识 与技能(药学) |
中药学专业 知识(一) |
中药学专业 知识(二) |
综合知识 与技能(中药学) |
| 901 | 杜雪梅 | 考全科 | 金昌市德生堂医药连锁有限责任公司 | 50 | 0 | 0 | 0 | 35 | 44 | 58 |
| 902 | 董玉琼 | 考全科 | 甘肃省武威市人民医院 | 40 | 41 | 38 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 903 | 宁丽丽 | 考全科 | 平凉市新生药业有限责任公司 | 77 | 50 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 904 | 徐立炜 | 考全科 | 张掖市甘州区信谊堂大药房 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 905 | 刘宏 | 考全科 | 安康药店 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 |
| 906 | 吴小玲 | 考全科 | 甘肃众友医药连锁有限公司 | 72 | 53 | 33 | 62 | 0 | 0 | 0 |
| 907 | 侯亮 | 考全科 | 甘肃省敦煌市医药有限责任公司 | 48 | 0 | 0 | 0 | 31 | 40 | 38 |
| 908 | 李胜如 | 考全科 | 一心堂药店 | 48 | 0 | 0 | 0 | 49 | 48 | 0 |
| 909 | 吴辉 | 考全科 | 兰州军区司令部直属煤炭卫生所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 0 | 73 |
| 910 | 魏生涛 | 考全科 | 宁县中医医院 | 62 | 42 | 54 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 911 | 刘亚周 | 考全科 | 宁县春荣乡卫生院 | 52 | 0 | 0 | 0 | 63 | 65 | 61 |
| 912 | 庞芳 | 考全科 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司 | 39 | 0 | 0 | 0 | 30 | 26 | 36 |
| 913 | 杨晓晖 | 考全科 | 武威市医药有限责任公司 | 54 | 76 | 77 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 914 | 李立山 | 考全科 | 甘肃省武威市计划生育技术服务站 | 57 | 47 | 0 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 915 | 侯永瑞 | 考全科 | 甘肃老百姓医药有限公司 | 59 | 47 | 44 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 916 | 杨虹 | 考全科 | 甘肃省兰州市窑街煤电集团医院 | 79 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 917 | 张富春 | 考全科 | 甘肃省陇西一方制药有限公司 | 53 | 0 | 0 | 0 | 53 | 59 | 54 |
| 918 | 李兰兰 | 考全科 | 甘肃省妇幼保健院 | 80 | 77 | 74 | 77 | 0 | 0 | 0 |
| 919 | 王海燕 | 考全科 | 甘肃众友医药连锁有限公司 | 62 | 67 | 49 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 920 | 殷建红 | 考全科 | 临潭县三岔卫生院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 921 | 陈振华 | 考全科 | 瓜州县人民医院 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 922 | 尤素霞 | 考全科 | 肃州区三墩镇中心卫生院三墩分院 | 68 | 0 | 0 | 0 | 54 | -1 | -1 |
| 923 | 王彩玲 | 考全科 | 兰州市城关区五洲大药房 | 77 | 74 | 55 | 84 | 0 | 0 | 0 |
| 924 | 于洪霞 | 考全科 | 西固区中医院 | 66 | 51 | 49 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 925 | 高小恒 | 考全科 | 甘肃省中医院 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 | 64 |
| 926 | 任凤娇 | 考全科 | 西峰制药有限公司 | 81 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 927 | 杨丽华 | 考全科 | 武威市凉州区吴家井乡卫生院 | 54 | 45 | 38 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 928 | 牛桂芳 | 考全科 | 榆中泰生堂诊所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 0 |
| 929 | 杨兵 | 考全科 | 金昌市爱康大药房 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 930 | 张凤萍 | 考全科 | 恒康药店 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 931 | 侯银霞 | 考全科 | 甘肃众友健康医药连锁有限公司 | 67 | 54 | 51 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 932 | 赵天莹 | 考全科 | 甘肃省疾病预防控制中心 | 71 | 51 | 56 | 53 | 0 | 0 | 0 |
| 933 | 洪艳春 | 考全科 | 甘肃省陇西县福星镇 | 60 | 0 | 0 | 0 | 67 | 70 | 67 |
| 934 | 郭自恺 | 考全科 | 新盛大药房 | -1 | 0 | 0 | 0 | 58 | 51 | 72 |
| 935 | 王秀萍 | 考全科 | 兰飞厂职工医院 | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 936 | 张玉华 | 考全科 | 甘肃省武威市计划生育技术服务站 | 31 | 25 | 20 | 36 | 0 | 0 | 0 |
| 937 | 王有兰 | 考全科 | 永登县连城镇卫生院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 938 | 王建栋 | 考全科 | 天水市疾控中心 | -1 | 53 | 46 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 939 | 王霞霞 | 考全科 | 甘谷县康泰药业经销部 | 62 | 61 | 61 | 57 | 0 | 0 | 0 |
| 940 | 马睿 | 考全科 | 兰州益慈堂医药连锁公司 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 941 | 韩风萍 | 考全科 | 甘肃河西三州武威药业有限公司 | 44 | 0 | 0 | 0 | 36 | 37 | 37 |
| 942 | 吕爱军 | 考全科 | 天水市麦积区中医师吕爱军诊所 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 943 | 兰芝荟 | 考全科 | 兰州军区兰州总医院 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 |
| 944 | 艾华 | 考全科 | 嘉峪关市人民医院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 945 | 李进银 | 考全科 | 拜耳医药保健公司 | 70 | 39 | 43 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 946 | 史爱梅 | 考全科 | 武威市凉州区下双乡卫生院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 947 | 郭迎春 | 考全科 | 解放军第一医院 | 70 | 39 | 30 | 48 | 0 | 0 | 0 |
| 948 | 赵生祥 | 考全科 | 兰州丰泽强生医药连锁有限公司万和堂药店 | 60 | 0 | 0 | 0 | 60 | 51 | 68 |
| 949 | 郜娅娜 | 考全科 | 泰和源药店 | -1 | 0 | 0 | 0 | 38 | 41 | -1 |
| 950 | 温艳 | 考全科 | 兰州市食品药品监督管理局稽查分局 | 65 | 52 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 951 | 张燕 | 考全科 | 504职工医院 | 83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 952 | 任玉琴 | 考全科 | 古浪县人民医院 | 63 | 59 | 60 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 953 | 王成英 | 考全科 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 | 48 | 42 | 32 | 59 | 0 | 0 | 0 |
| 954 | 陈燕萍 | 考全科 | 山丹县济世同济大药房 | 61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 |
| 955 | 褚珑 | 考全科 | 德生堂医药公司 | 57 | 0 | 0 | 0 | 46 | 36 | 53 |
| 956 | 谈雪 | 考全科 | 酒泉市医院药剂科 | 73 | 66 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 957 | 刘东 | 考全科 | 东莞光华医院 | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 73 |
| 958 | 亢永久 | 考全科 | 甘肃武威新天马制药有限责任公司 | 65 | 54 | 40 | 49 | 0 | 0 | 0 |
| 959 | 饶志 | 考全科 | 兰州大学第一医院 | 54 | 53 | 63 | 71 | 0 | 0 | 0 |
| 960 | 刘惠兰 | 考全科 | 酒泉监狱医院 | 36 | 20 | 26 | 38 | 0 | 0 | 0 |
| 961 | 赵君 | 考全科 | 兰州伟慈制药有限责任公司 | 49 | 0 | 0 | 0 | 58 | 56 | 56 |
| 962 | 董玉梅 | 考全科 | 合水县人民医院 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 963 | 王勇 | 考全科 | 甘肃省肿瘤医院 | 70 | 46 | 53 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 964 | 辛万兴 | 考全科 | 凉州区惠济堂平价大药房 | 58 | 49 | 20 | 55 | 0 | 0 | 0 |
| 965 | 任改琴 | 考全科 | 兰州惠仁堂药业连锁有限责任公司 | 75 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 966 | 强致远 | 考全科 | 甘肃白银靖远县宏远药业有限公司 | 67 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 57 |
| 967 | 吕斌 | 考全科 | 平凉皇甫謐思平医院 | 0 | 80 | 68 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 968 | 徐朋 | 考全科 | 兰州九州通医药有限公司 | 56 | 54 | 59 | 52 | 0 | 0 | 0 |
| 969 | 赵鹏年 | 考全科 | 凉州区永丰镇毛沟村卫生所 | 66 | 30 | 28 | 44 | 0 | 0 | 0 |
| 970 | 郑海霞 | 考全科 | 武威市凉州区西营中心卫生院 | 65 | 0 | 0 | 0 | 64 | 47 | 51 |
| 971 | 赵克鹏 | 考全科 | 临泽县医药公司 | 65 | 0 | 0 | 0 | 71 | 68 | 62 |
| 972 | 徐秋燕 | 考全科 | 甘肃太和堂医药有限责任公司 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 973 | 唐灏江 | 考全科 | 解放军兰州军区总医院 | 0 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 974 | 高彦琴 | 考全科 | 兰州市安宁区安宁堡街道社区卫生服务中心 | 58 | 57 | 47 | 58 | 0 | 0 | 0 |
| 975 | 李生梅 | 考全科 | 甘肃万民药业有限公司 | 78 | 0 | 0 | 0 | 75 | 68 | 73 |
| 976 | 廖明祯 | 考全科 | 中川镇卫生院 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 |
| 977 | 周喜霞 | 考全科 | 万众医药超市 | 62 | 0 | 0 | 0 | 52 | -1 | 50 |
| 978 | 李玉平 | 考全科 | 兰州市城关区力行新村社区卫生服务站 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 55 | 67 |
| 979 | 孙佰辉 | 考全科 | 兰州益春药业有限责任公司 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61 | 68 |
| 980 | 韩红艳 | 考全科 | 甘肃煤炭第一工程有限责任公司职工医院 | 52 | 52 | 59 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 981 | 孟玉花 | 考全科 | 甘肃省武威市中医药研究所 | 30 | 0 | 0 | 0 | 18 | 24 | 44 |
| 982 | 吉沛华 | 考全科 | 甘肃省陇西县 | -1 | 0 | 0 | 0 | 42 | 32 | -1 |
| 983 | 王晓飞 | 考全科 | 兰州大学第二医院 | 0 | 0 | 73 | 65 | 0 | 0 | 0 |
| 984 | 丁琼 | 考全科 | 兰州市城关区亚欣大药房 | 84 | 58 | 56 | 63 | 0 | 0 | 0 |
| 985 | 杨俊生 | 考全科 | 民乐县六坝中心卫生院 | 81 | 0 | 0 | 0 | 35 | 69 | 79 |
| 986 | 王保军 | 考全科 | 平凉市新生药业有限责任公司 | 65 | 43 | 31 | 54 | 0 | 0 | 0 |
| 987 | 丁俊梅 | 考全科 | 定西市卫生学校 | 60 | 41 | 50 | 47 | 0 | 0 | 0 |
| 988 | 何志龙 | 考全科 | 陇西中天药业有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53 | 62 | 56 |
| 989 | 张润 | 考全科 | 甘肃省武威市疾病预防控制中心 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 990 | 尹红霞 | 考全科 | 甘肃省德生堂医药批发有限公司 | 72 | 0 | 0 | 0 | 64 | 64 | 66 |
| 991 | 孙振琴 | 考全科 | 雅康诊所 | 57 | 46 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 |
| 992 | 贺荣 | 考全科 | 甘肃省玉门市二天堂平价大药房 | 47 | 0 | 0 | 0 | 40 | 73 | 63 |
| 993 | 高进贤 | 考全科 | 甘肃省人民医院 | 0 | 74 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 |
| 994 | 杨文芳 | 考全科 | 平凉市新生药业有限责任公司 | 73 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 74 |
| 995 | 周美玉 | 考全科 | 甘肃省景泰县康家闸卫生所 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 |
| 996 | 程芳 | 考全科 | 兰州中医堂诊所 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | 55 |
| 997 | 王新华 | 考全科 | 甘肃省武威市凉州区羊下坝中心卫生院 | 72 | 0 | 0 | 0 | 63 | 78 | 68 |
| 998 | 沈静 | 考全科 | 兰武大药房 | -1 | -1 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 |
| 999 | 白斌飞 | 考全科 | 徽县柳林卫生院 | -1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | -1 |
| 1000 | 蔡金城 | 考全科 | 干城中心卫生院 | 48 | 0 | 0 | 0 | 51 | 43 | 54 |

