






| 96 | 省直 | 罗湘蓉 | 5210010006100001 | 临床医学检验临床微生物技术 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 97 | 省直 | 邱男 | 5210010006300001 | 普通内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 98 | 省直 | 杨丽霞 | 5210010006800001 | 精神病 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 99 | 省直 | 覃颖 | 5210010006800002 | 精神病 | 贵州省第二人民医院 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 100 | 省直 | 吴刚 | 5210010006800003 | 精神病 | 贵州省第二人民医院 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 101 | 省直 | 舒燕萍 | 5210010006800004 | 精神病 | 贵州省第二人民医院 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 102 | 省直 | 穆琼 | 5210010006900001 | 全科医学 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 103 | 省直 | 李琼 | 5210010007300002 | 中医妇科 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 104 | 省直 | 吴泽湘 | 5210010007400001 | 中医儿科 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 105 | 省直 | 刘国雄 | 5210010007600001 | 中医骨伤科 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 106 | 省直 | 冯小波 | 5210010007600002 | 中医骨伤科 | 贵州省骨科医院 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 107 | 省直 | 唐挺 | 5210010007900001 | 中医皮肤科 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 108 | 省直 | 顾尽晖 | 5210010008000001 | 中医肛肠科 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 109 | 省直 | 蒋凤 | 5210010008800001 | 传染性疾病控制 | 贵州省疾病预防控制中心 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 110 | 省直 | 张树玲 | 5210010008800002 | 传染性疾病控制 | 贵州财经大学 | 县级 | 正高 | 合格 |
| 111 | 省直 | 曾祥芬 | 5210010009400001 | 儿童保健 | 贵州省第三人民医院 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 112 | 省直 | 周贻兵 | 5210010009600001 | 理化检验技术 | 贵州省疾病预防控制中心 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 113 | 省直 | 林野 | 5210010009600002 | 理化检验技术 | 贵州省疾病预防控制中心 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 114 | 省直 | 夏克明 | 5210010010900001 | 输血技术 | 贵州省骨科医院 | 省级其他 | 正高 | 合格 |
| 115 | 省直 | 胡蓉 | 5210010011500001 | 中西医结合内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 116 | 省直 | 李应龙 | 5210010011900001 | 介入治疗 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 117 | 省直 | 何强 | 5210010011900002 | 介入治疗 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 118 | 省直 | 付江泉 | 5210010012000001 | 重症医学 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 119 | 省直 | 谢莹 | 52100100131164663801 | 肾内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 120 | 省直 | 陈啟鸰 | 52100100231163525301 | 骨外科 | 贵州省骨科医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
| 121 | 省直 | 徐昭 | 52100100431162385201 | 中医皮肤科 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 省级三甲 | 正高 | 合格 |
| 122 | 省直 | 何远利 | 5210020000100001 | 心血管内科 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 123 | 省直 | 吴玥婷 | 5210020000100003 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 124 | 省直 | 杜发旺 | 5210020000100004 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 125 | 省直 | 李安洁 | 5210020000100005 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 126 | 省直 | 周永刚 | 5210020000100006 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 127 | 省直 | 舒金 | 5210020000100007 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 128 | 省直 | 王玮 | 5210020000100008 | 心血管内科 | 贵州省骨科医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
| 129 | 省直 | 李卉 | 5210020000100009 | 心血管内科 | 贵州省肿瘤医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
| 130 | 省直 | 王纪人 | 5210020000100010 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 131 | 省直 | 龙向淑 | 5210020000100015 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 132 | 省直 | 孙卫红 | 5210020000100016 | 心血管内科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 133 | 省直 | 张杨 | 5210020000100017 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 134 | 省直 | 田水 | 5210020000100018 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 135 | 省直 | 黄晶 | 5210020000100020 | 心血管内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 136 | 省直 | 江剑 | 5210020000200001 | 呼吸内科 | 贵州医科大学附属乌当医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
| 137 | 省直 | 蔡江红 | 5210020000200005 | 呼吸内科 | 贵航贵阳医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
| 138 | 省直 | 徐琳 | 5210020000200006 | 呼吸内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 139 | 省直 | 徐艳菊 | 5210020000200007 | 呼吸内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 140 | 省直 | 邵松军 | 5210020000200009 | 呼吸内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 141 | 省直 | 郑梦凝 | 5210020000200010 | 呼吸内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 142 | 省直 | 熊毅 | 5210020000300001 | 消化内科 | 贵州省司法警察医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
| 143 | 省直 | 付华 | 5210020000300003 | 消化内科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 144 | 省直 | 李彤 | 5210020000300004 | 消化内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 145 | 省直 | 李福强 | 5210020000300005 | 消化内科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 146 | 省直 | 李大欢 | 5210020000300006 | 消化内科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 147 | 省直 | 刘朋 | 5210020000300007 | 消化内科 | 贵州省肿瘤医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
| 148 | 省直 | 张伟光 | 5210020000300008 | 消化内科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 149 | 省直 | 李宇 | 5210020000300009 | 消化内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 150 | 省直 | 龙柳 | 5210020000300010 | 消化内科 | 贵航贵阳医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
| 151 | 省直 | 刘娅琳 | 5210020000300011 | 消化内科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 152 | 省直 | 朱键 | 5210020000300012 | 消化内科 | 贵航贵阳医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
| 153 | 省直 | 邓权 | 5210020000400001 | 肾内科 | 贵州省第二人民医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
| 154 | 省直 | 田茂露 | 5210020000400002 | 肾内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 155 | 省直 | 杨宇齐 | 5210020000400003 | 肾内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 156 | 省直 | 佟小雅 | 5210020000400004 | 肾内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 157 | 省直 | 吴静 | 5210020000400005 | 肾内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 158 | 省直 | 达静静 | 5210020000400006 | 肾内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 159 | 省直 | 彭艳哲 | 5210020000400007 | 肾内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 160 | 省直 | 皮明婧 | 5210020000400008 | 肾内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 161 | 省直 | 武琪 | 5210020000500001 | 神经内科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 162 | 省直 | 刘丽娟 | 5210020000500002 | 神经内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 163 | 省直 | 瞿祥 | 5210020000500005 | 神经内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 164 | 省直 | 张甲岩 | 5210020000500006 | 神经内科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 165 | 省直 | 郑艳 | 5210020000500007 | 神经内科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 166 | 省直 | 毛奇 | 5210020000600001 | 内分泌 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 167 | 省直 | 王冬 | 5210020000600002 | 内分泌 | 贵州省肿瘤医院 | 省级其他 | 副高 | 合格 |
| 168 | 省直 | 李丹 | 5210020000600003 | 内分泌 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 169 | 省直 | 韩娜 | 5210020000600004 | 内分泌 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 170 | 省直 | 邵芝娟 | 5210020000600005 | 内分泌 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 171 | 省直 | 谭大为 | 5210020000700001 | 血液病 | 贵州医科大学附属附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 172 | 省直 | 杜小丽 | 5210020000700002 | 血液病 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 173 | 省直 | 杜阿帅 | 5210020000800001 | 传染病 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 174 | 省直 | 肖犹忠 | 5210020001100001 | 普通外科 | 贵州开磷总医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
| 175 | 省直 | 王谦 | 5210020001100002 | 普通外科 | 贵航贵阳医院 | 市州级 | 副高 | 合格 |
| 176 | 省直 | 罗弘欣 | 5210020001100003 | 普通外科 | 贵州中医药大学第二附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 177 | 省直 | 柳严 | 5210020001100004 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 178 | 省直 | 邓发 | 5210020001100005 | 普通外科 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 179 | 省直 | 王超宇 | 5210020001100006 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 180 | 省直 | 刘振华 | 5210020001100007 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 181 | 省直 | 曾彦彰 | 5210020001100008 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 182 | 省直 | 晁晟 | 5210020001100009 | 普通外科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 183 | 省直 | 张帅民 | 5210020001100010 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 184 | 省直 | 白杨 | 5210020001100011 | 普通外科 | 贵州中医药大学第一附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 185 | 省直 | 詹磊 | 5210020001100014 | 普通外科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 186 | 省直 | 王荣 | 5210020001100015 | 普通外科 | 贵州医科大学附属医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 187 | 省直 | 杨庆龙 | 5210020001100016 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 188 | 省直 | 刘万鲁 | 5210020001100017 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 189 | 省直 | 周长升 | 5210020001100019 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
| 190 | 省直 | 陈源 | 5210020001100020 | 普通外科 | 贵州省人民医院 | 省级三甲 | 副高 | 合格 |
点击查看:关于公布2020年贵州卫生专业技术高级职务专业实践能力考试成绩“合格”人员名单的通知
点击进入:关于组织开展2020年度贵州省民营医疗机构卫生系列专项职称评审工作的通知 黔卫健函〔2020〕164号
点击查看:关于做好2020年度贵州省卫生专业技术职务评审聘任工作安排的通知 黔卫健函〔2020〕163号
医学全在线-卫生高级职称考试频道(www.lindalemus.com/zhicheng/)第一时间整理发布全国各地卫生高级职称考试报名时间、考试时间、成绩查询等安排、评审通知以及评审结果人员名单公示、证书发放等通知。
更多贵州省卫生高级专业技术资格考试评审相关内容推荐:
2020年贵州省卫生高级职务考试信息汇总

