




| 编号 | 1260 |
| 总例数 | 70例 |
| 性别例数 | 男48例,女22例 |
| 治疗组例数 | 35例 |
| 对照组例数 | 35例 |
| 年龄区间 | 治疗组:38~83岁;对照组:40~76岁 |
| 平均年龄 | 治疗组:61岁;对照组:60岁 |
| 疾病 | 脑出血 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 麝香注射液 |
| 药品商品名称 | |
| 药品英文名称 | |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | |
| 分类 | 中药 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 治疗组用麝香注射液20ml,加入5%葡萄糖注射液250ml静脉滴注,每日1次;根据出血量大小同时给予20%甘露醇125ml快速静脉滴注,每日2~4次。对照组单纯给予20%甘露醇快速点滴,每日2~4次。 |
| 联合用药 | 甘露醇 |
| 疗效评价标准 | 神经功能缺损评分根据全国第二届脑血管病会议修订的神经功能缺损程度评分标准评定。临床疗效评定标准:(1)痊愈:偏瘫肢体肌力完全恢复,其他神经症状完全消失,复查头颅CT,血肿已完全吸收。(2)显效:偏瘫肢体肌力提高3~4级,神经症状有明显恢复,复查头颅CT,血肿吸收超过1/2者。(3)有效:偏瘫肢体肌力提高1~2级,其他神经症状略有恢复。复查头颅CT,血肿略有吸收(不超过原血肿1/2者)。(4)无效:偏瘫肢体肌力无恢复,其他神经症状无改善,复查头颅CT血肿量增加或无变化。(5)死亡:病情恶化,出现严重并发症而 |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |