




| 编号 | 1898 |
| 总例数 | 68例 |
| 性别例数 | 男31例,女37例 |
| 治疗组例数 | 33例 |
| 对照组例数 | 35例 |
| 年龄区间 | 治疗组1~3岁8例,~7岁18例,~12岁7例;对照组1~3岁8例,~7岁19例,~12岁8例 |
| 平均年龄 | |
| 疾病 | 小儿水痘 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 盐酸伐昔洛韦 |
| 药品商品名称 | 明竹欣 |
| 药品英文名称 | Valaciclovir Hydrochloride |
| 剂型 | |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | |
| 分类 | 化学药品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 每日10mg/kg,分2次口服共5次。 |
| 联合用药 | 外用炉甘石洗剂,疱疹破溃用龙胆紫,疱疹如继发细菌感染外用百多邦软膏。 |
| 疗效评价标准 | |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |