




| 编号 | 461 |
| 总例数 | 32例 |
| 性别例数 | 男l4例,女l8例 |
| 治疗组例数 | |
| 对照组例数 | |
| 年龄区间 | |
| 平均年龄 | |
| 疾病 | 脑梗死 |
| 并发症 | |
| 药品通用名称 | 丁咯地尔 |
| 药品商品名称 | |
| 药品英文名称 | Buflomedil |
| 剂型 | 注射液 |
| 规格 | |
| 批准文号 | |
| 生产厂家 | |
| 分类 | 化学药品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 用盐酸丁咯地尔注射液100~200mg加入5%葡萄液/生理盐水250ml,复方丹参注射液l6~20ml加入5%葡萄糖液250ml,1次/日,连续静滴7~l4天为一疗程,梗死面积较大,脑水肿显著的,用20%甘露醇注射液治疗5~7天。 |
| 联合用药 | 复方丹参注射液 |
| 疗效评价标准 | (1)痊愈:功能缺损评分减少9l%~100%;(2)显著进步:功能缺损评分减少46%~90%;(3)进步:功能缺损评分减少18%~45%;(4)无变化:功能缺损评分减少或增加>18%;(5)恶化:功能缺损评分增加>18%:(6)死亡。 |
| 治疗效果及临床指征比较 | 基本痊愈l6例,显著进步11例,进步4例,无变化1例。 |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |