
驻马店2018年执业药师审核通过人员名单
| 序号 | 姓名 | 单位 | 管理号 |
| 1 | 王香粉 | 解放军159医院 | 201810026410002976 |
| 2 | 闫岩 | 驻马店市开发区中恒大药房 | 201810026410002977 |
| 3 | 秦宏威 | 中国人民解放军32138部队 | 201810026410002978 |
| 4 | 张玲 | 西平县柏国医药有限公司乐康药店 | 201810026410002979 |
| 5 | 胡进亮 | 确山县医药公司同乐大药房 | 201810026410002983 |
| 6 | 李娟 | 上蔡县永康大药房 | 201810026410002984 |
| 7 | 卢欣珂 | 正阳县医药公司 | 201810026410002985 |
| 8 | 张新萍 | 河南张仲景大药房有限公司 | 201810026410002986 |
| 9 | 王芳 | 驻马店铁路医院 | 201810026410002987 |
| 10 | 李冬云 | 确山县翻身街医务室 | 201810026410002988 |
| 11 | 张娟 | 汝南县留盆镇大冀第一药店 | 201810026410002990 |
| 12 | 孙文静 | 遂平县沈寨镇中心卫生院 | 201810026410002991 |
| 13 | 董运朝 | 驻马店市驿城区好医生大药房 | 201810026410002992 |
| 14 | 陈敬云 | 上蔡同心第十一药店 | 201810026410002993 |
| 15 | 李永娜 | 西平大药房 | 201810026410002994 |
| 16 | 梁巍 | 天方药业有限公司 | 201810026410002995 |
| 17 | 李朋丽 | 驻马店市驿城区张武松私立内科诊所 | 201810026410002996 |
| 18 | 豆欢欢 | 汝南县中天药业有限公司第十药店 | 201810026410002997 |
| 19 | 陈相青 | 驻马店市开发区春天大药房 | 201810026410002998 |
| 20 | 李明晗 | 国药控股驻马店有限公司 | 201810026410002999 |
| 21 | 曹春香 | 上蔡县同心医药有限公司 | 201810026410003000 |
| 22 | 赵峰 | 驿城区香山乡卫生院 | 201810026410003001 |
| 23 | 常巧燕 | 药店 | 201810026410003002 |
| 24 | 徐杨 | 驻马店市恒升大药房连锁有限公司 | 201810026410003003 |
| 25 | 田彦辉 | 驿城区博药堂大药房有限公司 | 201810026410003004 |
| 26 | 赫梦芳 | 确山县计划生育技术服务中心 | 201810026410003005 |
| 27 | 田艳灵 | 河南省新蔡县棠村镇卫生院 | 201810026410003006 |
| 28 | 苏云峰 | 驻马店市前进药业有限公司 | 201810026410003007 |
| 29 | 杨普 | 驻马店天祥骨病医院 | 201810026410003008 |
| 30 | 孙菲菲 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 201810026410003009 |
| 31 | 柯贺 | 解放军第159医院 | 201810026410003010 |
| 32 | 任帅 | 河南张仲景大药房股份有限公司 | 201810026410003011 |
| 33 | 刘文钊 | 河南天方药业有限公司 | 201810026410003012 |
| 34 | 廖文迪 | 驻马店市千禧百草堂大药房有限公司 | 201810026410003013 |
| 35 | 张畅 | 确山县人民医院 | 201810026410003014 |
| 36 | 马红军 | 确山县医药公司 | 201810026410003015 |
| 37 | 张新如 | 确山县医药公司 | 201810026410003016 |
| 38 | 王超 | 驻马店金钟儿童医院 | 201810026410003017 |
| 39 | 张景枝 | 确山县中医院 | 201810026410003018 |
| 40 | 王四英 | 确山县计划生育技术服务中心 | 201810026410003019 |
| 41 | 杨伟 | 确山县石滚河镇卫生院 | 201810026410003020 |
| 42 | 连艳敏 | 确山县康祥大药房 | 201810026410003021 |
| 43 | 高喻苓 | 江龙梅西医内科私立诊所 | 201810026410003022 |
| 44 | 朱男男 | 确山县盘龙镇卫生院 | 201810026410003023 |
| 45 | 蔡华敏 | 河南省确山县普会寺镇卫生院 | 201810026410003024 |
| 46 | 连慧平 | 确山县三里河街道办事处卫生院 | 201810026410003025 |
| 47 | 陈瑞轩 | 确山县人民医院 | 201810026410003026 |
| 48 | 常艳丽 | 确山县刘店镇卫生院 | 201810026410003027 |
| 49 | 刘智慧 | 驻马店隆泰仁医药有限公司 | 201810026410003028 |
| 50 | 张杏丽 | 驻马店市驿城区康复医学 | 201810026410003030 |
| 51 | 郝建林 | 爱民药业集团股份有限公司 | 201810026410003031 |
| 52 | 王慧 | 确山县康惠大药房 | 201810026410003032 |
| 53 | 文轲 | 平舆县济仁堂药店 | 201810026410003033 |
| 54 | 邢晓菲 | 确山县医药公司 | 201810026410003034 |
| 55 | 杨玉齐 | 驻马店市驿城区迎康大药房 | 201810026410003035 |
| 56 | 史新亮 | 泌阳县药品公司第十九医药经营部 | 201810026410003036 |
| 57 | 白振茹 | 河南省泌阳县人民医院 | 201810026410003037 |
| 58 | 戴彩虹 | 泌阳县花园乡马庄村福森大药房 | 201810026410003038 |
| 59 | 赵恒 | 开发区金河办事处黄淮学院社区卫生服务 | 201810026410003039 |
| 60 | 杨湘玉 | 泌阳县中医院 | 201810026410003040 |
| 61 | 赵海娜 | 冯春娇西医内科诊所 | 201810026410003041 |
| 62 | 王德福 | 泌阳县泌水镇药品第一经营部 | 201810026410003042 |
| 63 | 朱首卿 | 泌阳县古城街道卫生院 | 201810026410003043 |
| 64 | 刘成芳 | 泌阳县第三人民医院 | 201810026410003044 |
| 65 | 吕周杰 | 河南省泌阳县杨家集镇卫生计划生育服务 | 201810026410003045 |
| 66 | 周长丽 | 泌阳县黄山口乡卫生院 | 201810026410003046 |
| 67 | 杨松林 | 泌阳县二铺街松林大药房 | 201810026410003047 |
| 68 | 白林莉 | 泌阳白云山医院 | 201810026410003048 |
| 69 | 吴金成 | 泌阳协和医院 | 201810026410003049 |
| 70 | 尹宗奇 | 泌阳县盘古乡华康大药房 | 201810026410003050 |
| 71 | 田德印 | 泌阳县药品公司群众大药房 | 201810026410003051 |
| 72 | 南明生 | 泌阳县贾楼乡贾楼医药经营部 | 201810026410003052 |
| 73 | 王双 | 泌阳县杨家集镇卫生院 | 201810026410003053 |
| 74 | 张敬雨 | 泌阳县泌水镇新特药经营部 | 201810026410003054 |
| 75 | 单炯明 | 泌阳县春水镇卫生院 | 201810026410003055 |
| 76 | 陈枫 | 河南省驻马店市泌阳县黄山口乡卫生院 | 201810026410003056 |
| 77 | 陆中志 | 瑞福祥中西大药房 | 201810026410003057 |
| 78 | 李春香 | 遂平县车站镇卫生院 | 201810026410003058 |
| 79 | 刘运 | 遂平县医药公司 | 201810026410003059 |
| 80 | 朱建丽 | 遂平县医药公司 | 201810026410003060 |
| 81 | 王秀 | 河南龙之源药业有限公司 | 201810026410003061 |
| 82 | 张俊 | 河南省驻马店市遂平县褚堂乡卫生院 | 201810026410003062 |
| 83 | 李慧 | 驻马店市开发区中恒大药房 | 201810026410003063 |
| 84 | 李建 | 泰安路惠民中西医私立诊所 | 201810026410003064 |
| 85 | 何海潮 | 正阳县田园药业连锁有限公司 | 201810026410003065 |
| 86 | 徐芸 | 遂平县车站卫生院 | 201810026410003066 |
| 87 | 高冬菊 | 遂平县人民医院 | 201810026410003067 |
| 88 | 乔向科 | 遂平县医药公司 | 201810026410003068 |
| 89 | 王霞 | 遂平县医药公司放心大药房 | 201810026410003069 |
| 90 | 张玲玲 | 驻马店金钟儿童医院 | 201810026410003070 |
| 91 | 刘艳 | 驻马店市华佗大药房有限公司 | 201810026410003071 |
| 92 | 魏延男 | 魏庄村卫生室 | 201810026410003072 |
| 93 | 郭明真 | 遂平县妇幼保健院 | 201810026410003073 |
| 94 | 孙小平 | 西平县二郎乡卫生院 | 201810026410003074 |
| 95 | 魏彩红 | 驿城区诸市镇卫生院 | 201810026410003075 |
| 96 | 刘洋 | 遂平县人民医院 | 201810026410003076 |
| 97 | 高莲叶 | 西平县出山镇卫生院 | 201810026410003077 |
| 98 | 冀晓红 | 西平县柏国医药公司西城大药房 | 201810026410003078 |
| 99 | 陈军伟 | 河南省西平县中医院 | 201810026410003079 |
| 100 | 马雪梅 | 驻马店市第二中医院 | 201810026410003080 |

