




宁夏2017年口腔类别执业|助理医师实践技能考试合格人员
| 序号 | 准考证号 | 姓名 | 总分 |
| 1 | 640117120S0001 | 巩子玮 | 68.45 |
| 2 | 640117120S0002 | 李亚荣 | 74.40 |
| 3 | 640117120S0003 | 王玲 | 66.70 |
| 4 | 640117120S0004 | 马静 | 74.60 |
| 5 | 640117120S0005 | 康芳 | 80.80 |
| 6 | 640117120S0006 | 魏芳丽 | 74.70 |
| 7 | 640117120S0009 | 刘登科 | 71.10 |
| 8 | 640117120S0010 | 曹妙净 | 69.90 |
| 9 | 640117120S0011 | 吴芳 | 76.80 |
| 10 | 640117120S0012 | 李梦媛 | 70.70 |
| 11 | 640117120S0013 | 韩丽萍 | 64.90 |
| 12 | 640117120S0014 | 兰轩 | 70.60 |
| 13 | 640117120S0015 | 王媛 | 77.30 |
| 14 | 640117120S0018 | 杨婷 | 84.70 |
| 15 | 640117120S0019 | 张淑红 | 73.40 |
| 16 | 640117120S0020 | 田莉 | 71.50 |
| 17 | 640117120S0021 | 杨冬梅 | 80.30 |
| 18 | 640117120S0023 | 雷浩 | 73.90 |
| 19 | 640117120S0024 | 姜璐 | 86.00 |
| 20 | 640117120S0025 | 刘玉萍 | 80.60 |
| 21 | 640117120S0026 | 彭健 | 60.10 |
| 22 | 640117120S0027 | 陈玉晶 | 68.40 |
| 23 | 640117120S0028医学全,在.线网.站搜.集 | 石晓玲 | 72.00 |
| 24 | 640117120S0029 | 岳婷 | 64.70 |
| 25 | 640117120S0030 | 李彬 | 67.70 |
| 26 | 640117120S0032 | 马少武 | 72.90 |
| 27 | 640117120S0033 | 潘晓云 | 60.70 |
| 28 | 640117120S0034 | 喜玉英 | 80.40 |
| 29 | 640117120S0035 | 王霞 | 67.20 |
| 30 | 640117120S0036 | 王颖 | 66.00 |
| 31 | 640117120S0037 | 张娟 | 68.90 |
| 32 | 640117120S0038 | 王雪斐 | 62.80 |
| 33 | 640117120S0040 | 代艳玲 | 63.80 |
| 34 | 640117120S0041 | 靳志媛 | 68.50 |
| 35 | 640117120S0043 | 郑洁 | 71.30 |
| 36 | 640117120S0046 | 曹青 | 65.00 |
| 37 | 640117120S0047 | 周楚哲 | 64.20 |
| 38 | 640117120S0048 | 田艳萍 | 70.80 |
| 39 | 640117120S0049 | 孟宪玲 | 77.10 |
| 40 | 640117120S0050 | 秦理明 | 65.50 |
| 41 | 640117120S0052 | 吴全文 | 65.90 |
| 42 | 640117120S0053 | 马宏 | 67.20 |
| 43 | 640117120S0054 | 赵文秀 | 63.90 |
| 44 | 640117120S0056 | 杨丽 | 70.20 |
| 45 | 640117120S0058 | 李翠峰 | 63.60 |
| 46 | 640117120S0060 | 马佳 | 66.90 |
| 47 | 640117120S0061 | 王淑芳 | 74.60 |
| 48 | 640117120S0062 | 潘佳瑞 | 73.80 |
| 49 | 640117120S0063 | 刘静雯 | 73.40 |
| 50 | 640117120S0064 | 陈虎博 | 60.80 |
| 51 | 640117120S0065 | 陈蓉玲 | 63.00 |
| 52 | 640117120S0066 | 金辉 | 60.30 |
| 53 | 640117120S0067 | 崔莹 | 76.80 |
| 54 | 640217120S0001 | 王露 | 77.40 |
| 55 | 640217120S0002 | 周欣 | 66.30 |
| 56 | 640217120S0003 | 郭锐 | 82.50 |
| 57 | 640217120S0005 | 张书函 | 69.60 |
| 58 | 640217120S0006 | 金弋想 | 80.50 |
| 59 | 640217120S0007 | 李燕 | 71.30 |
| 60 | 640217120S0010 | 田洁 | 68.40 |
| 61 | 640217120S0011 | 王小兰 | 63.20 |
| 62 | 640217120S0012 | 陈倩倩 | 67.60 |
| 63 | 640217120S0013 | 张欣 | 73.00 |
| 64 | 640217120S0014 | 张映东 | 67.30 |
| 65 | 640217120S0017 | 许敏 | 75.20 |
| 66 | 640317120S0001 | 盛光军 | 68.30 |
| 67 | 640317120S0002 | 刘珈辛 | 69.30 |
| 68 | 640317120S0003 | 马龙 | 69.70 |
| 69 | 640317120S0004 | 黄金兰 | 70.40 |
| 70 | 640317120S0006 | 吴昊昊 | 68.70 |
| 71 | 640317120S0007 | 董淑霞 | 63.10 |
| 72 | 640317120S0009 | 张树雪 | 75.80 |
| 73 | 640317120S0010 | 范权 | 73.40 |
| 74 | 640317120S0011 | 田露 | 68.30 |
| 75 | 640317120S0012 | 尚海玮 | 78.60 |
| 76 | 640317120S0014 | 刘海静 | 65.60 |
| 77 | 640317120S0015 | 马芳 | 64.20 |
| 78 | 640317120S0016 | 张晓俊 | 62.50 |
| 79 | 640317120S0018 | 王婷 | 65.50 |
| 80 | 640317120S0020 | 王楚楠 | 69.30 |
| 81 | 640317120S0021 | 丁倩 | 63.30 |
| 82 | 640317120S0022 | 赵雪枫 | 75.50 |
| 83 | 640317120S0023 | 张燕 | 71.10 |
| 84 | 640317120S0024 | 郭燕燕 | 69.40 |
| 85 | 640317120S0025 | 崔婕 | 76.10 |
| 86 | 640317120S0026 | 苏永莉 | 63.30 |
| 87 | 640317120S0027 | 屈川清 | 71.80 |
| 88 | 640317120S0028 | 丁晓婷 | 70.10 |
| 89 | 640317120S0029 | 曹学文 | 76.10 |
| 90 | 640317120S0030 | 杨虹 | 69.60 |
| 91 | 640317120S0031 | 张娟 | 78.70 |
| 92 | 640317120S0032 | 李娟 | 67.90 |
| 93 | 640417120S0001 | 周会会 | 74.90 |
| 94 | 640417120S0003 | 王振 | 69.30 |
| 95 | 640417120S0004 | 张玲 | 73.10 |
| 96 | 640417120S0005 | 吴娅婷 | 65.60 |
| 97 | 640417120S0007 | 景怡萱 | 75.80 |
| 98 | 640417120S0008 | 庞龙 | 72.80 |
| 99 | 640417120S0009 | 郭生俊 | 70.60 |
| 100 | 640417120S0010 | 连瑞 | 78.80 |
| 101 | 640417120S0011 | 王萍 | 74.00 |
| 102 | 640417120S0012 | 李晓东 | 71.80 |
| 103 | 640417120S0013 | 李建生 | 74.50 |
| 104 | 640417120S0014 | 金芸 | 80.00 |
| 105 | 640417120S0017 | 李强 | 68.50 |
| 106 | 640517120S0001 | 张晓宏 | 80.30 |
| 107 | 640517120S0003 | 简佳钰 | 75.20 |
| 108 | 640517120S0004 | 周文力 | 80.30 |
| 109 | 640517120S0005 | 赵睿 | 62.00 |
| 110 | 640517120S0006 | 白晶 | 65.30 |
| 111 | 640517120S0007 | 何方云 | 71.30 |
| 112 | 640517120S0008 | 王晓茹 | 64.50 |
| 113 | 640517120S0009 | 贾俊祥 | 71.90 |
| 114 | 640517120S0010 | 高宁 | 64.60 |
| 115 | 640517120S0011 | 刘颖蓉 | 74.20 |
| 116 | 640517120S0012 | 魏素娟 | 74.50 |
| 117 | 640517120S0013 | 缪玮 | 75.80 |
| 118 | 640517120S0014 | 魏雅凡 | 77.60 |
| 119 | 640517120S0015 | 黄印诚 | 76.10 |
| 120 | 640517120S0016 | 刘露 | 68.40 |
| 121 | 640517120S0017 | 景凯岸 | 89.10 |
| 122 | 640517120S0018 | 李艳 | 72.80 |
| 123 | 640517120S0019 | 王虹臻 | 83.00 |
| 124 | 640517120S0020 | 夏佳敏 | 65.50 |
| 125 | 640517120S0021 | 滕进宝 | 69.80 |
| 126 | 640517120S0022 | 张诗垚 | 82.30 |
| 127 | 640517120S0023 | 王月芳 | 66.40 |
| 128 | 640517120S0024 | 吴永霞 | 61.40 |
| 129 | 640517120S0025 | 滕笑天 | 76.90 |
| 130 | 640517120S0026 | 吴菊 | 74.90 |
| 131 | 640517120S0028 | 樊旭升 | 81.80 |
| 132 | 640517120S0029 | 任喆 | 68.65 |
| 133 | 640517120S0030 | 武敏 | 85.90 |
| 134 | 640517120S0032 | 段玉凤 | 71.60 |
| 135 | 640517120S0033 | 代雯 | 67.30 |
| 136 | 640517120S0034 | 虎瑞 | 76.90 |
| 137 | 640517120S0035 | 张楠 | 72.60 |
| 138 | 640517120S0036 | 张本娟 | 78.00 |
| 139 | 640517120S0037 | 鞠宁 | 80.70 |
| 140 | 640517120S0038 | 杨梅 | 62.30 |
| 141 | 640517120S0039 | 赵倩楠 | 84.30 |
| 142 | 640517120S0040 | 高振阳 | 67.70 |
| 143 | 640517120S0041 | 覃兰凯 | 79.60 |
| 144 | 640517120S0043 | 李小静 | 70.30 |
| 145 | 640517120S0044 | 刘东辉 | 73.80 |
| 146 | 640517120S0045 | 丁方 | 76.40 |
| 147 | 640517120S0046 | 刘鑫 | 80.50 |
| 148 | 640517120S0048 | 陈诺 | 69.80 |
| 149 | 640517120S0049 | 倪正花 | 72.40 |
| 150 | 640517120S0050 | 马梅 | 76.10 |
| 151 | 640517120S0051 | 马彬 | 79.70 |
| 152 | 640517120S0052 | 李海婷 | 71.60 |
| 153 | 640517120S0053 | 贾宁霞 | 66.00 |
| 154 | 640517120S0054 | 祝明 | 73.90 |
| 155 | 640517120S0055 | 陈叶 | 65.00 |
| 156 | 640517120S0056 | 许晶 | 63.10 |
| 157 | 640517120S0057 | 张霞 | 65.60 |
| 158 | 640517120S0058 | 殷谦 | 66.00 |
| 159 | 640517120S0059 | 王锐 | 65.40 |
| 160 | 640517120S0060 | 张帆 | 69.80 |
| 161 | 640517120S0061 | 孙学梅 | 71.40 |
| 162 | 640517120S0062 | 俞海龙 | 64.60 |
| 163 | 640517120S0063 | 刘文婕 | 75.50 |
| 164 | 640517120S0064 | 李琳慧子 | 71.20 |
| 165 | 640517120S0065 | 郭瑞青 | 76.00 |
| 166 | 640517120S0066 | 王敏 | 83.25 |
| 167 | 640517120S0067 | 刘芳 | 67.10 |
| 168 | 640517120S0068 | 张静 | 63.10 |
| 169 | 640517120S0069 | 秦立业 | 84.50 |
| 170 | 640517120S0070 | 陈伟 | 70.20 |
| 171 | 640517120S0071 | 张玲 | 73.40 |
| 172 | 640517120S0072 | 刘天凤 | 76.50 |
| 173 | 640517120S0073 | 蒋静 | 66.85 |
| 174 | 640517120S0074 | 王鑫 | 63.50 |
| 175 | 640517120S0075 | 詹政源 | 69.80 |
| 176 | 640517120S0076 | 王泽珍 | 72.00 |
| 177 | 640517120S0077 | 马坤宁 | 74.30 |
| 178 | 640517120S0078 | 刘琳 | 71.80 |
| 179 | 640517120S0080 | 马晶 | 74.50 |
| 180 | 640517120S0081 | 陈欢焕 | 71.80 |
| 181 | 640517120S0082 | 岳丽翠 | 65.50 |
| 182 | 640517120S0083 | 陈文婷 | 70.60 |
| 183 | 640517120S0084 | 谢文娟 | 78.30 |
| 184 | 640517120S0085 | 白昱 | 79.50 |
| 185 | 640517120S0086 | 吴亚婷 | 68.60 |
| 186 | 640517120S0087 | 胡欣培 | 82.00 |
| 187 | 640517120S0089 | 穆晓丽 | 72.60 |
| 188 | 640517120S0090 | 李瑞春 | 74.80 |
| 189 | 640517120S0091 | 赵晨君 | 69.00 |
| 190 | 640517120S0092 | 李彤 | 80.70 |
| 191 | 640517120S0093 | 金慧新 | 81.00 |
| 192 | 640517120S0096 | 徐海艳 | 68.30 |
| 193 | 640517120S0097 | 顾瑞 | 74.10 |
| 194 | 640517120S0098 | 康娜 | 69.80 |
| 195 | 640517120S0099 | 柳小晶 | 73.20 |
| 196 | 640617120S0001 | 赵铭铭 | 68.40 |
| 197 | 640617120S0002 | 李燕 | 75.50 |
| 198 | 640617120S0003 | 赵雪莲 | 71.10 |
| 199 | 640617120S0004 | 刘言 | 83.00 |
| 200 | 640617120S0005 | 胡丽荣 | 65.30 |
| 201 | 640617120S0006 | 雷晓敏 | 62.50 |
| 202 | 640617120S0007 | 陈莹 | 65.60 |
| 203 | 640617120S0008 | 冯雪娇 | 77.50 |
| 204 | 640617120S0009 | 赵莹莹 | 74.70 |
| 205 | 640617120S0010 | 陈佳 | 67.60 |
| 206 | 640617120S0011 | 陈华美 | 70.00 |
| 207 | 640617120S0012 | 陈晓娟 | 79.30 |
| 208 | 640617120S0013 | 马林 | 81.80 |
| 209 | 640617120S0014 | 杨世兰 | 70.40 |
| 210 | 640617120S0015 | 马耀鹏 | 64.20 |
| 211 | 640617120S0016 | 尹晶晶 | 78.30 |
| 212 | 640617120S0017 | 孟姣 | 71.80 |
| 213 | 640617120S0019 | 雍雪 | 63.70 |
| 214 | 640617120S0020 | 周立军 | 64.50 |
| 215 | 640617120S0021 | 赵瑞波 | 71.70 |
| 216 | 640617120S0022 | 田玉贵 | 84.70 |
| 217 | 640617120S0024 | 李婷 | 70.20 |
