






| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 行政职务 | 最高学历 | 取得学位 | 开云综合体育在线 (护士) 资格类别 | 何时何校毕业 | 现从事何专业 | 现任职资格名称 | 现聘任职务名称 | 推荐任职资格名称 | 医学继续教育学分 | 单位考核情况 | 是否破格 | 备注 |
| 290 | 蔡晓红 | 东阳市人民医院 | 女 | 无 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199407温州医学院眼视光200206浙江大学临床医学 | 眼科学 | 副主任医师 | 副主任医师 | 主任医师 | 154.3 | 合格,合格,优秀 | ||
| 291 | 金红娟 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199707温州医学院临床医学 | 眼科学 | 副主任医师 | 副主任医师 | 主任医师 | 189.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 292 | 裘项旭 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200207温州医学院眼视光学 | 眼科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 182.2 | 合格,合格,合格 | |||
| 293 | 陈胜强 | 永康市中医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199909温州医学院 | 眼科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 135.3 | 合格,合格,合格 | |||
| 294 | 龙益兴 | 永康市第一人民医院 | 男 | 科主任 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199507赣南医学院眼耳鼻喉 | 耳鼻咽喉科学 | 副主任医师 | 副主任医师 | 主任医师 | 155.8 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 295 | 汪巧芳 | 兰溪市人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199807杭州医学高等专科学校临床医学200506温州医学院临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 175.0 | 合格,合格,优秀 | |||
| 296 | 余毅鹏 | 武义县第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200206武汉科技大学临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 176.4 | 合格,合格,优秀 | |||
| 297 | 杨剑 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200007江西省宜春高等专科学校临床医学200406浙江大学临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 138.5 | 合格,优秀,合格 | |||
| 298 | 吴军武 | 义乌市中医医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200407重庆医科大学临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 主治医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 162.2 | 合格,合格,合格 | |||
| 299 | 林开春 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200306温州医学院临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 173.6 | 合格,合格,合格 | |||
| 300 | 徐展 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200107山西医科大学临床医学 | 耳鼻咽喉科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 151.2 | 合格,合格,合格 | |||
| 301 | 马海锋 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200107温州医学院临床医学 | 肿瘤放射治疗学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 210.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 302 | 王向明 | 义乌市中心医院 | 男 | 科教科科长 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199307浙江医科大学医学200506浙江大学临床医学 | 放射医学 | 副主任医师 | 副主任医师 | 主任医师 | 174.5 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 303 | 方村艳 | 永康医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199707上海第二医科大学放射医学200206浙江大学临床医学 | 放射医学 | 副主任医师 | 副主任医师 | 主任医师 | 165.0 | 优秀,优秀,合格 | |||
| 304 | 蒋兴德 | 东阳市花园田氏医院 | 男 | 放射科主任 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199207浙江省卫生学校放射医士201206温州医学院临床医学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 161.5 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 305 | 朱伟华 | 东阳市人民医院 | 男 | 放射科副主任 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199407浙江省卫生学校放射医士200901温州医学院临床医学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 180.9 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 306 | 牛玉东 | 磐安县中医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 临床 | 200007北华大学医学影像201406温州医科大学医学影像学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 148.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 307 | 鲍王林 | 武义县第一人民医院 | 女 | 放射科诊断组组长 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200307江苏省徐州医学院医学影像学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 148.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 308 | 徐卫平 | 义乌稠州医院 | 男 | 科主任 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199607浙江省绍兴卫生学校医士200801宜春学院临床医学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 161.6 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 309 | 陈帅明 | 义乌市北苑街道社区卫生服务中心 | 男 | 放射科主任 | 大学专科 | 无 | 临床 | 198507浙江省绍兴卫生学校放射医士201006杭州师范大学临床医学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 168.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 310 | 楼益义 | 义乌市北苑街道社区卫生服务中心 | 男 | 无 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199207浙江省绍兴卫生学校放射医士200506浙江大学临床医学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 143.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 311 | 徐惊 | 义乌市妇幼保健院 | 男 | 放射科主任 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199507绍兴卫生学校放射医士200701温州医学院医学影像学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 140.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 312 | 经凤华 | 义乌市中医医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 临床 | 198707浙江省中等专业学校放射医士201006温州医学院医学影像 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 150.1 | 合格,合格,优秀 | |||
| 313 | 李峻 | 义乌市中医医院 | 男 | 宣传科副科长 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199607浙江医科大学临床医学200406浙江大学临床医学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 179.0 | 合格,优秀,合格 | ||
| 314 | 杨慧强 | 义乌市中医医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199706浙江省绍兴卫生学校医学影像诊断200906温州医学院医学影像学 | 放射医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 147.1 | 优秀,合格,合格 | |||
| 315 | 金其材 | 义乌市中心医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 199807浙江医科大学生物医学工程 | 放射医学技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 154.5 | 优秀,优秀,合格 | ||||
| 316 | 金桂龙 | 东阳市人民医院 | 男 | 院长助理 | 大学本科 | 无 | 临床 | 198707浙江省舟山卫生学校医士200506浙江大学临床医学 | 超声医学 | 副主任医师 | 副主任医师 | 主任医师 | 249.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 317 | 郑艳莉 | 金华市婺城区第二人民医院 | 女 | 超声科主任 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199907温州医学院临床医学200506浙江大学医学院临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 173.0 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 318 | 何雪丽 | 兰溪市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199107石家庄医学专科学校临床医学200206浙江大学临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 125.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 319 | 陈松英 | 兰溪市人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199712浙江省绍兴卫生学校医士200906温州医学院临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 180.5 | 合格,合格,合格 | |||
| 320 | 凌惠芬 | 兰溪市人民医院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199807温州医学院临床医学200801温州医学院临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 148.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 321 | 王蓓 | 兰溪市中医院 | 女 | 体检中心副主任 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199712浙江省绍兴卫校医士200701浙江大学临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 178.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 322 | 王光平 | 磐安县中医院 | 男 | 超声科主任 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199206金华职工中等卫校医士200901浙江大学临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 136.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 323 | 熊智红 | 浦江县人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200206南昌大学(江西医学院)医学影像学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 156.4 | 合格,合格,优秀 | |||
| 324 | 李小娟 | 武义县第一人民医院 | 女 | B超室组长 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200307山西医科大学临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 150.5 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 325 | 王美红 | 武义县中医院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199607金华市卫生学校永康分校医士200901温州医学院临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 163.5 | 合格,合格,合格 | ||
| 326 | 龚海英 | 义乌稠州医院 | 女 | 超声科主任支部书记 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199607浙江省卫生学校医士200701南昌大学医学影像学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 213.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 327 | 童小贞 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200107杭州医学高等专科学校妇产科200406中南大学临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 140.0 | 优秀,合格,合格 | |||
| 328 | 赵晓明 | 义乌市精神卫生中心 | 男 | 科主任 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199512浙江省绍兴卫生学校医士200701杭州师范学院临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 157.5 | 优秀,合格,合格 | ||
| 329 | 华金才 | 义乌市中心医院 | 男 | 无 | 大学本科 | 无 | 临床 | 199211浙江省绍兴卫生学校医士200506浙江大学临床医学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 170.5 | 优秀,合格,合格 | ||
| 330 | 宗方 | 义乌市中心医院 | 男 | 超声科主任 | 中专 | 无 | 临床 | 198407青海省果洛州卫生学校医士 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 162.5 | 合格,优秀,优秀 | 破学历 | |
| 331 | 胡芯端 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200407徐州医学院医学影像学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 159.5 | 合格,合格,合格 | |||
| 332 | 姚勇英 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 科主任 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 199807温州医学院临床200801温州医学院医学影像学 | 超声医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 153.7 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 333 | 岳增良 | 东阳市横店集团医院 | 男 | 核医学科副主任 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200207牡丹江医学院医学影像学 | 核医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 144.1 | 合格,合格,合格 | ||
| 334 | 易战雄 | 东阳市人民医院 | 男 | 科主任 | 大学本科 | 学士 | 临床 | 200206苏州大学核医学 | 核医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 185.5 | 优秀,合格,优秀 | ||
| 335 | 张金飞 | 浦江县中医院 | 女 | 检验科主任 | 大学本科 | 学士 | 199407温州医学院医学检验200506温州医学院医学检验 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 副主任技师 | 副主任技师 | 主任技师 | 157.0 | 优秀,优秀,合格 | |||
| 336 | 蔡东飞 | 东阳市妇幼保健院 | 男 | 检验科主任 | 大学本科 | 无 | 198507浙江省金华卫生学校检验士200901温州医学院医学检验 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 141.9 | 优秀,合格,合格 | |||
| 337 | 吴叶飞 | 东阳市横店医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 199607金华卫生学校临床检验士200701温州医学院医学检验 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 146.0 | 合格,合格,合格 | ||||
| 338 | 陈向阳 | 东阳市红十字会医院 | 男 | 检验科主任 | 大学本科 | 无 | 199007金华卫校医学检验200906温州医学院医学检验 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 180.5 | 优秀,优秀,优秀 | |||
| 339 | 吴雪丽 | 武义县妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 199607浙江省金华卫生学校临床医学检验200801温州医学院医学检验 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 133.0 | 优秀,合格,合格 | ||||
| 340 | 金磊 | 永康市第一人民医院 | 男 | 永康市采供血点主任 | 中专 | 无 | 199007浙江省金华卫生学校医学检验 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 165.5 | 合格,优秀,合格 | 破学历 | ||
| 341 | 王美雯 | 永康市经济开发区卫生院 | 女 | 检验科主任 | 大学本科 | 无 | 199607浙江省金华卫生学校临床检验200701温州医学院医学检验 | 临床医学检验临床基础检验技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 191.0 | 优秀,优秀,优秀 | |||
| 342 | 吴国华 | 武义县第一人民医院 | 男 | 采购中心主任 | 大学本科 | 学士 | 198607浙江省金华卫生学校检验士200106温州医学院临床医学 | 临床医学检验临床化学技术 | 副主任技师 | 副主任技师 | 主任技师 | 150.3 | 优秀,优秀,合格 | |||
| 343 | 郑成新 | 东阳广福医院 | 男 | 检验科副主任 | 大学本科 | 无 | 199607蚌埠医学院医学检验201401安徽医科大学医学检验 | 临床医学检验临床化学技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 163.8 | 合格,合格,合格 | |||
| 344 | 何雄平 | 义乌市中心医院 | 男 | 无 | 大学本科 | 无 | 199907温州医学院医学检验 | 临床医学检验临床免疫技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 166.5 | 合格,合格,合格 | |||
| 345 | 张红进 | 浦江第二医院 | 男 | 检验科主任 | 大学本科 | 无 | 临床 | 198407浙江省金华卫生学校医学检验200306浙江大学临床医学 | 临床医学检验临床微生物技术 | 副主任技师 | 副主任技师 | 主任技师 | 179.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 346 | 陈剑辉 | 义乌市中心医院 | 男 | 无 | 大学本科 | 无 | 199307金华卫生学校临床检验201006温州医学院医学检验 | 输血技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 149.8 | 合格,合格,优秀 | |||
| 347 | 李明雷 | 义乌市中心医院 | 男 | 输血科主任 | 大学专科 | 无 | 200507湖北广播电视大学医学检验 | 输血技术 | 主管技师 | 主管技师 | 副主任技师 | 179.6 | 优秀,优秀,优秀 | 破学历 | ||
| 348 | 张翔 | 兰溪市疾病预防控制中心 | 男 | 主任 | 大学本科 | 学士 | 198307杭州商学院肉食品卫生 | 理化检验技术 | 副主任技师 | 副主任技师 | 主任技师 | 125.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 349 | 方航锋 | 东阳市横店集团医院 | 男 | 无 | 大学本科 | 无 | 口腔 | 200507九江学院临床医学200406华中科技大学临床医学 | 口腔医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 147.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 350 | 袁辉 | 东阳市人民医院 | 男 | 口腔科副主任 | 大学本科 | 学士 | 口腔 | 200407江西医学院口腔医学 | 口腔医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 186.1 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 351 | 汪小飞 | 兰溪市中医院 | 女 | 口腔科主任 | 大学本科 | 无 | 口腔 | 199707浙江省丽水卫生学校口腔医士200901温州医学院口腔医学 | 口腔医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 160.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 352 | 朱佩娅 | 武义县口腔医院 | 女 | 口腔科主任 | 大学本科 | 无 | 口腔 | 199707浙江省丽水地区卫校口腔200801浙江省温州医学院口腔 | 口腔医学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 161.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 353 | 许红超 | 东阳市人民医院 | 女 | 科主任 | 大学本科 | 学士 | 口腔 | 198507温州医学院临床医学 | 口腔内科学 | 副主任医师 | 副主任医师 | 主任医师 | 154.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 354 | 张敬之 | 东阳市中医院 | 女 | 无 | 研究生 | 硕士 | 口腔 | 200507大连医科大学口腔医学200806大连医科大学口腔医学 | 口腔内科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 160.0 | 优秀,合格,合格 | ||
| 355 | 陈晓玲 | 义乌市口腔医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 口腔 | 199507浙江省丽水卫生学校口腔医士200701温州医学院口腔医学 | 口腔内科学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 148.0 | 合格,合格,优秀 | |||
| 356 | 马国强 | 金华口腔医院 | 男 | 医教科科长 | 大学本科 | 无 | 口腔 | 199207浙江省丽水卫生学校口腔医学200901温州医学院临床医学 | 口腔修复学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 227.5 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 357 | 程美萍 | 东阳市人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 口腔 | 199707浙江省丽水卫生学校口腔200506浙江大学临床医学 | 口腔正畸学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 155.7 | 合格,合格,优秀 | |||
| 358 | 孟秀英 | 义乌市口腔医院 | 女 | 研究生 | 硕士 | 口腔 | 200207同济大学口腔医学200505同济大学口腔临床医学 | 口腔正畸学 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 153.5 | 合格,优秀,合格 | |||
| 359 | 黄礼兰 | 金东区疾病预防控制中心 | 女 | 大学本科 | 学士 | 公卫 | 199707浙江省舟山卫生学校预防医学200701温州医学院 临床医学 | 营养与食品卫生 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 184.0 | 优秀,优秀,优秀 | |||
| 360 | 王星田 | 东阳市疾病预防控制中心 | 男 | 科长 | 大学本科 | 无 | 公卫 | 199307赣南医学院学校医学200801浙江大学预防医学 | 学校卫生与儿少卫生 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 215.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 361 | 应享频 | 浦江县疾病预防控制中心 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 公卫 | 199607温州卫生学校预防医学201007浙江大学预防医学 | 学校卫生与儿少卫生 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 132.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 362 | 黄文忠 | 浦江县疾病预防控制中心 | 男 | 副主任 | 大学本科 | 学士 | 公卫 | 199406浙江医科大学预防医学系 | 传染性疾病控制 | 副主任医师 | 副主任医师 | 主任医师 | 158.0 | 合格,优秀,合格 | ||
| 363 | 应杰 | 金东区疾病预防控制中心 | 男 | 中心副主任 | 大学本科 | 学士 | 公卫 | 199806浙江宁波大学食品科学与工程200406浙江大学预防医学 | 传染性疾病控制 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 154.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 364 | 倪玉红 | 金华市金东区第二人民医院 | 男 | 防保科负责人 | 大学专科 | 无 | 公卫 | 198907浙江省卫生学校卫生医士200901浙江大学预防医学 | 传染性疾病控制 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 151.0 | 合格,合格,优秀 | ||
| 365 | 李剑飞 | 金华市婺城区第二人民医院 | 男 | 副院长 | 大学本科 | 无 | 公卫 | 199407浙江省舟山卫生学校公卫医士201506温州医科大学预防医学 | 传染性疾病控制 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 184.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 366 | 郑柏福 | 磐安县疾病预防控制中心 | 男 | 无 | 大学本科 | 无 | 公卫 | 199307浙江省温州卫生学校卫生医士201001浙江大学预防医学 | 传染性疾病控制 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 159.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 367 | 傅涛 | 义乌市疾病预防控制中心 | 男 | 主任 | 研究生 | 学士 | 公卫 | 199007湖南医科大学预防医学 | 传染性疾病控制 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 169.5 | 优秀,合格,优秀 | ||
| 368 | 吕成彬 | 永康市唐先镇卫生院 | 男 | 副院长 | 大学专科 | 无 | 公卫 | 199507浙江省舟山卫生学校预防医学200106浙江大学公共卫生 | 传染性疾病控制 | 主治医师 | 主治医师 | 副主任医师 | 141.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 369 | 贾巧娟 | 义乌市疾病预防控制中心 | 女 | 科长 | 大学本科 | 学士 | 公卫 | 199207浙江医科大学预防医学200406浙江大学预防医学 | 慢性非传染性疾病控制 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 159.5 | 优秀,合格,优秀 | ||
| 370 | 胡美娟 | 永康市疾病预防控制中心 | 女 | 传防科副科长 | 大学本科 | 学士 | 公卫 | 200407江西医学院预防医学 | 寄生虫病控制 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 138.0 | 优秀,合格,合格 | ||
| 371 | 张晓燕 | 磐安县疾病预防控制中心 | 女 | 大学本科 | 无 | 公卫 | 199407浙江省舟山卫生学校公卫医士200901浙江大学预防医学 | 健康教育与健康促进 | 主管医师 | 主管医师 | 副主任医师 | 147.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 372 | 郭好水 | 东阳市人民医院 | 男 | 大学本科 | 无 | 198506嘉兴卫校药剂201402浙江大学药学 | 医院药学 | 副主任药师 | 副主任药师 | 主任药师 | 153.7 | 优秀,优秀,优秀 | ||||
| 373 | 张丽进 | 东阳市人民医院 | 女 | 药剂科主任 | 大学本科 | 学士 | 199207浙江医科大学药学 | 医院药学 | 副主任药师 | 副主任药师 | 主任药师 | 224.9 | 优秀,优秀,优秀 | |||
| 374 | 毛康荣 | 义乌市妇幼保健院 | 男 | 临床药学室负责人 | 大学本科 | 学士 | 199307浙江医科大学药学 | 医院药学 | 副主任药师 | 副主任药师 | 主任药师 | 141.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 375 | 杜娟 | 东阳市中医院 | 女 | 病区药房主任 | 大学本科 | 学士 | 199207浙江省卫生学校药学200801中国药科大学药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 163.1 | 优秀,合格,合格 | |||
| 376 | 邢淑华 | 金华市金东区第二人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 199607浙江省卫生学校药剂201206温州医学院药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 167.0 | 合格,合格,优秀 | ||||
| 377 | 刘琳芬 | 兰溪市人民医院 | 女 | 药剂科主任 | 大学本科 | 无 | 199707浙江省卫生学校药剂200906温州医学院药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 151.4 | 合格,合格,合格 | |||
| 378 | 章日升 | 兰溪市人民医院 | 男 | 医务科副科长 | 大学本科 | 学士 | 200406浙江大学城市学院药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 186.9 | 合格,合格,合格 | |||
| 379 | 陈拥军 | 义乌市妇幼保健院 | 男 | 院党委委员 | 大学本科 | 无 | 199507浙江省卫生学校药剂士201006温州医学院药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 130.0 | 合格,优秀,合格 | |||
| 380 | 于杭青 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 199107浙江省卫生学校药剂201306温州医科大学药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 140.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 381 | 王爱仙 | 义乌市精神卫生中心 | 女 | 中心副主任 | 大学本科 | 无 | 199707浙江省嘉兴卫生学校药剂士201006温州医学院药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 149.0 | 合格,优秀,优秀 | |||
| 382 | 陈燕菲 | 义乌市义亭中心卫生院 | 女 | 综合办公室主任 | 大学本科 | 无 | 199607浙江省嘉兴卫生学校药学201306温州医科大学药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 144.5 | 优秀,优秀,合格 | |||
| 383 | 李安康 | 永康市第一人民医院 | 男 | 大学本科 | 学士 | 200306浙江大学药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 154.7 | 优秀,合格,优秀 | ||||
| 384 | 吕艳霞 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 200307中国药科大学药物制剂 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 143.2 | 合格,合格,合格 | ||||
| 385 | 金娅 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 200107浙江大学药学 | 医院药学 | 主管药师 | 主管药师 | 副主任药师 | 126.5 | 合格,优秀,优秀 | ||||
| 386 | 王红英 | 兰溪市兰江街道社区卫生服务中心 | 女 | 护理部主任 | 大学专科 | 无 | 护士 | 199407浙江省金华卫生学校护士201101杭州师范大学护理 | 护理学 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 161.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 387 | 陈芳珍 | 磐安县安文镇中心卫生院 | 女 | 大学专科 | 无 | 护士 | 199007金华卫生学校护士200406温州医学院护理学 | 护理学 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 133.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 388 | 饶娟青 | 义乌復元私立医院 | 女 | 义乌復元私立医院护理部副主任 | 大学专科 | 无 | 护士 | 198907衢州卫生学校护理199712浙江医科大学护理 | 护理学 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 153.5 | 优秀,合格,合格 | 破学历 | |
| 389 | 何瑾瑾 | 义乌市义亭中心卫生院 | 女 | 护理部副主任 | 大学专科 | 无 | 护士 | 199112浙江省杭州护士学校护士专业200606温州医学院护理学 | 护理学 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 138.5 | 合格,合格,合格 | ||
| 390 | 蔡承红 | 东阳市人民医院 | 女 | 感染科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198507浙江省金华卫生学校护理200406浙江大学护理 | 内科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 192.1 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 391 | 王志琴 | 东阳市人民医院 | 女 | 护理部主任 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 198907浙江省金华卫生学校护理200406浙江大学护理 | 内科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 189.3 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 392 | 何雅娟 | 兰溪市人民医院 | 女 | 护理部副主任 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199307浙江省金华卫生学校护士200506浙江大学护理学 | 内科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 199.1 | 优秀,合格,优秀 | ||
| 393 | 童向红 | 浦江县人民医院 | 女 | 院长助理兼科教科长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198807金华卫生学校护士200906温州医学院护理 | 内科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 193.0 | 合格,优秀,合格 |

