






| 序号 | 姓名 | 工作单位 | 性别 | 行政职务 | 最高学历 | 取得学位 | 开云综合体育在线 (护士) 资格类别 | 何时何校毕业 | 现从事何专业 | 现任职资格名称 | 现聘任职务名称 | 推荐任职资格名称 | 医学继续教育学分 | 单位考核情况 | 是否破格 | 备注 |
| 394 | 戴德珍 | 浦江县中医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 199207江西医学院抚州分院高级护理学200406浙江大学护理学 | 内科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 233.9 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 395 | 赵静 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198607浙江省金华卫生学校护理200606浙江中医药大学护理 | 内科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 140.5 | 合格,合格,合格 | |||
| 396 | 何亦红 | 东阳市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007金华卫校护理201006温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 167.4 | 优秀,合格,合格 | ||
| 397 | 翁玉英 | 东阳市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199008金华卫校护理201206温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 167.7 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 398 | 金平兰 | 东阳市中医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199107金华卫校护理201306温州医科大学护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 197.1 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 399 | 李春燕 | 金华职业技术学院医学院 | 女 | 护理专业副主任 | 大学本科 | 硕士 | 护士 | 199107浙江省金华卫校护理201206浙江大学护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 250.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 400 | 章霞 | 兰溪市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199407浙江省金华卫生学校护士200906温州医学院护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 160.7 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 401 | 范庆兰 | 兰溪市中医院 | 女 | ICU副护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199407浙江省金华卫生学校护士200901温州医学院护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 143.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 402 | 徐卸芳 | 兰溪市中医院 | 女 | 七病区护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199107浙江省金华卫生学校护理200901温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 145.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 403 | 陈彩翠 | 磐安县人民医院 | 女 | 心血管内科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007金华卫生学校护理200906温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 154.5 | 合格,合格,优秀 | ||
| 404 | 周晓芳 | 磐安县人民医院 | 女 | 急诊科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199307金华卫生学校护理200906温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 151.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 405 | 胡海芳 | 磐安县中医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199407金华市卫生学校护士201206温州医学院护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 177.5 | 合格,优秀,优秀 | |||
| 406 | 陈优英 | 浦江第二医院 | 女 | 护理部主任 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007金华卫生学校护理200801温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 144.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 407 | 黄海英 | 浦江县人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198907金华卫生学校护理200906温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 148.5 | 优秀,合格,合格 | |||
| 408 | 孙丹丰 | 浦江县中医院 | 女 | ICU护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199507杭州117护校护理200907温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 151.3 | 合格,合格,合格 | ||
| 409 | 张菊珍 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199207金华职工中等卫校医士201107宁波大学护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 158.7 | 合格,合格,合格 | |||
| 410 | 冯玲燕 | 义乌市急救中心 | 女 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 199707浙江省金华卫生学校护理200906杭州师范大学护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 139.5 | 合格,合格,合格 | |||
| 411 | 楼晓红 | 义乌市中心医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199006金华卫生学校护理学201506温州医科大学护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 144.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 412 | 潘文仙 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007浙江省金华卫生学校护士201406杭州师范大学护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 150.0 | 合格,优秀,合格 | |||
| 413 | 张小春 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省金华卫生学校护士201106杭州师范大学护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 152.6 | 合格,合格,合格 | |||
| 414 | 陈俊玲 | 义乌市中医医院 | 女 | 病区护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省金华卫生学校护理201106杭州师范大学护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 155.9 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 415 | 骆满英 | 义乌市中医医院 | 女 | 内二科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199107浙江省金华卫生学校护士201506温州医科大学护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 163.6 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 416 | 李琼爱 | 永康市第三人民医院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607金华卫校永康分校护理学200701浙江大学护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 175.0 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 417 | 陈娃妮 | 永康市第一人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198807金华卫生学校护理201001温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 142.6 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 418 | 童群秋 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199507浙江省金华卫生学校护士201006温州医学院护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 147.1 | 优秀,合格,合格 | |||
| 419 | 应逸雯 | 永康市第一人民医院 | 女 | 内科片护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199407浙江省金华卫生学校护士200606浙江大学护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 174.5 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 420 | 朱晓艳 | 永康市东城街道社区卫生服务中心 | 女 | 无 | 大学专科 | 无 | 护士 | 198912浙江省杭州护士学校护理200406浙江大学护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 148.0 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 421 | 李珍 | 永康市芝英中心卫生院 | 女 | 护理部主任 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 200206温州医学院护理200801温州医学院护理 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 162.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 422 | 夏筱莉 | 永康市中医院 | 女 | 急诊注射室护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199012浙江省杭州护士学校护士200806浙江大学护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 145.0 | 合格,优秀,合格 | ||
| 423 | 徐菊华 | 永康医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省金华卫生学校护理学200801温州医学院护理学 | 内科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 147.0 | 合格,优秀,合格 | ||
| 424 | 蒋丽莉 | 东阳市人民医院 | 女 | 科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198307金华卫生学校护理200406浙江大学远程教育学院护理 | 外科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 176.7 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 425 | 何向莲 | 兰溪市疾病预防控制中心 | 女 | 科长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198407浙江省金华卫生学校护理200901温州医学院护理 | 外科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 125.0 | 优秀,合格,合格 | ||
| 426 | 王宁 | 兰溪市人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198707杭州职工中等卫生学校护士201306温州医科大学护理学 | 外科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 190.4 | 优秀,优秀,优秀 | |||
| 427 | 徐秋红 | 武义县第一人民医院 | 女 | 护理部主任 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198807金华卫生学校护理200712浙江中医药大学护理 | 外科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 161.5 | 优秀,合格,合格 | ||
| 428 | 许莲芳 | 义乌市中心医院 | 女 | 手术室副护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198307金华卫生学校护士201407西安交通大学护理学 | 外科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 187.6 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 429 | 陈燕艳 | 永康市第一人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198912浙江省杭州护士学校护理200406浙江大学护理 | 外科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 163.5 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 430 | 应月丹 | 永康市中医院 | 女 | 院感科干事,支部委员 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 198207浙江省金华卫生学校护理200406浙江大学护理 | 外科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 158.3 | 优秀,合格,优秀 | ||
| 431 | 马啸雁 | 东阳市妇幼保健院 | 女 | 护理部副主任 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198707浙江省金华卫生学校护理201106温州医学院护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 142.1 | 优秀,合格,合格 | ||
| 432 | 陈文英 | 东阳市横店集团医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199107浙江省金华卫生学校护士200907浙江大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 165.3 | 合格,合格,合格 | ||
| 433 | 沈立燕 | 东阳市横店集团医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199107浙江省金华卫生学校护士201001温州医学院护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 154.1 | 合格,合格,合格 | ||
| 434 | 包丽姣 | 东阳市横店医院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607金华卫校护理201401中国医科大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 160.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 435 | 郭东晓 | 东阳市横店医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198912杭州护士学校护理201407浙江大学远程教育护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 165.0 | 合格,合格,合格 | |||
| 436 | 舒凤英 | 东阳市横店医院 | 女 | 护理部主任 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007金华卫校护理201001温州医学院护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 167.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 437 | 蔡珍兰 | 东阳市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199107金华卫校东阳教学点护理200406浙江大学远程教育学院护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 154.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 438 | 方向华 | 东阳市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199407金华卫生学校护理学201007宁波大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 187.1 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 439 | 胡红燕 | 东阳市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198907金华卫生学校护理201206温州医学院护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 175.1 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 440 | 胡远超 | 东阳市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199507金华卫校护理200907宁波大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 208.6 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 441 | 卢福姣 | 东阳市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198807浙江省金华卫生学校护理200406浙江大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 144.5 | 优秀,合格,合格 | ||
| 442 | 张江艳 | 东阳市人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199307浙江金华卫生学校护理学201006温州医学院护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 157.5 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 443 | 张芙蓉 | 东阳市中医院 | 女 | 护理部副主任 | 大学专科 | 无 | 护士 | 199007金华卫校护理200306温州医学院护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 218.1 | 合格,优秀,优秀 | 破学历 | |
| 444 | 刘微笑 | 金华市婺城区第一人民医院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199107杭州护士学校营养士200506温州医学院护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 161.5 | 合格,合格,合格 | ||
| 445 | 周丽芳 | 兰溪市人民医院 | 女 | 手术室副护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省金华卫生学校护士201006温州医学院护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 177.4 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 446 | 吴小霞 | 兰溪市中医院 | 女 | 急诊科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199707浙江省金华卫生学校护理200901温州医学院护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 160.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 447 | 郭珊 | 浦江县人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607金华卫生学校护理学200906浙江中医药大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 167.7 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 448 | 刘彩虹 | 浦江县人民医院 | 女 | 科教科副科长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198907浙江省金华卫生学校护理200906温州医学院护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 175.2 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 449 | 张少年 | 浦江县人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199506金华卫校护理学200712浙江中医药大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 188.5 | 合格,合格,合格 | ||
| 450 | 高婉霞 | 浦江县中医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199407金华卫校护理学201106温州医学院护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 184.5 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 451 | 胡钦红 | 武义县第一人民医院 | 女 | 无 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 198607浙江省金华卫生学校护理200406浙江大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 150.1 | 优秀,合格,合格 | ||
| 452 | 王斐 | 武义县第一人民医院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199905浙江省杭州护士学校护理学200906温州医学院护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 179.4 | 合格,合格,合格 | ||
| 453 | 徐旭枝 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007浙江金华卫生学校护理200812浙江中医药大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 134.1 | 合格,优秀,合格 | |||
| 454 | 张芬菊 | 武义县中医院 | 女 | 手术室护士长 | 大学专科 | 无 | 护士 | 199107浙江省金华卫生学校护士200306浙江大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 155.0 | 优秀,优秀,合格 | 破学历 | |
| 455 | 曹美丽 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007浙江省金华卫校永康分校护士200407浙江大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 159.8 | 优秀,合格,优秀 | |||
| 456 | 丁青 | 义乌市中心医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199707浙江省金华卫生学校护理200906杭州师范大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 180.9 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 457 | 丁燕南 | 义乌市中心医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607金华卫生学校护士201006杭州师范大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 166.7 | 合格,优秀,合格 | ||
| 458 | 傅亚玲 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 200407江西医学院护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 151.0 | 合格,优秀,合格 | |||
| 459 | 何娇波 | 义乌市中心医院 | 女 | 肿瘤科护士长 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 200306浙江大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 163.5 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 460 | 黄敏 | 义乌市中心医院 | 女 | 护士长 | 大学专科 | 无 | 护士 | 198607衢州职工中等卫生学校护理199612浙江医科大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 138.0 | 合格,优秀,合格 | 破学历 | |
| 461 | 骆华芳 | 义乌市中心医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199507金华卫生学校护士201306杭州师范大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 169.0 | 合格,合格,合格 | ||
| 462 | 童肖君 | 义乌市中心医院 | 女 | 代理护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199807金华卫生学校护理200906杭州师范大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 139.0 | 合格,合格,优秀 | ||
| 463 | 王雪芳 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007金华卫生学校护士201406杭州师范大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 163.0 | 合格,优秀,优秀 | |||
| 464 | 杨群英 | 义乌市中心医院 | 女 | 骨二科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199007金华卫生学校护理200901杭州师范大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 203.6 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 465 | 朱文娟 | 义乌市中医医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 199112浙江省杭州护士学校护理学201506温州医科大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 153.3 | 优秀,合格,合格 | ||||
| 466 | 胡兰贞 | 永康市第一人民医院 | 女 | 大学专科 | 无 | 护士 | 198207金华卫校护理199812浙江大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 135.4 | 合格,合格,合格 | 破学历 | ||
| 467 | 吕仙影 | 永康市第一人民医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607金华卫校永康分校护理学200712浙江中医药大学护理学 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 151.0 | 优秀,合格,优秀 | ||
| 468 | 朱瑛 | 永康市第一人民医院 | 女 | 无 | 大学专科 | 无 | 护士 | 198307浙江省金华卫生学校护理199606浙江医科大学护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 140.5 | 合格,合格,合格 | 破学历 | |
| 469 | 成丽英 | 永康市骨科医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199307金华卫生学校护理200906温州医学院护理 | 外科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 145.5 | 合格,合格,合格 | |||
| 470 | 张杏先 | 浦江县中医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198607浙江省金华卫生学校护理201306温州医科大学护理 | 妇产科护理 | 副主任护师 | 副主任护师 | 主任护师 | 173.7 | 合格,优秀,合格 | ||
| 471 | 滕祎 | 兰溪市人民医院 | 女 | 产科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199307浙江省金华卫生学校助产士201306温州医科大学护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 163.0 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 472 | 潘凌云 | 浦江县人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199207浙江省金华卫生学校护理学201106温州医学院护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 151.4 | 优秀,合格,合格 | |||
| 473 | 雷兵仙 | 武义县第一人民医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199107温州卫校助产士201206温州医学院护理 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 139.2 | 合格,优秀,合格 | |||
| 474 | 陈小珍 | 义乌市稠城街道社区卫生服务中心 | 女 | 站长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198912浙江省杭州护士学校护理201506温州医科大学护理学本科 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 167.5 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 475 | 骆小燕 | 义乌市稠城街道社区卫生服务中心 | 女 | 妇保科主任 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199112浙江省杭州护士学校护理学201406杭州师范大学护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 177.5 | 优秀,优秀,优秀 | ||
| 476 | 金淑英 | 义乌市佛堂中心卫生院 | 女 | 大学专科 | 无 | 护士 | 198606浙江省舟山卫生学校助产士200106浙江大学护理 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 126.5 | 优秀,合格,合格 | |||
| 477 | 傅小玲 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省舟山卫生学校妇幼卫生200701杭州师范学院护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 150.0 | 优秀,优秀,合格 | |||
| 478 | 黄静 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省嘉兴卫生学校助产士201106温州医学院护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 143.0 | 优秀,优秀,优秀 | |||
| 479 | 于建英 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省嘉兴卫生学校助产士200906杭州师范大学护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 136.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 480 | 朱燕雪 | 义乌市妇幼保健院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199307浙江省金华卫生学校助产士200701杭州师范学院护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 140.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 481 | 王玲 | 义乌市义亭中心卫生院 | 女 | 无 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199507浙江省嘉兴卫生学校助产士201206温州医学院护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 140.5 | 优秀,合格,合格 | ||
| 482 | 虞文青 | 义乌市中心医院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 198807金华卫生学校妇幼医士201506温州医科大学护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 136.4 | 合格,优秀,优秀 | ||
| 483 | 陈敏莲 | 义乌市中医医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199407江西省上饶地区卫校妇幼医士201206杭州师范大学护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 145.3 | 优秀,合格,合格 | |||
| 484 | 陈莺佩 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省金华卫生学校助产200806浙江大学护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 160.0 | 优秀,合格,合格 | ||
| 485 | 范如珍 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199507浙江省金华卫生学校助产士201001温州医学院护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 147.4 | 合格,合格,合格 | |||
| 486 | 施晓影 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199608浙江省金华卫生学校助产士201006温州医学院护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 138.5 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 487 | 颜华英 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199607浙江省金华卫生学校 助产士 200606浙江中医药大学 护理学 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 164.9 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 488 | 朱品俐 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 科长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199507浙江省金华卫生学校助产士200701浙江大学护理 | 妇产科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 181.0 | 优秀,优秀,合格 | ||
| 489 | 凌美仙 | 兰溪市人民医院 | 女 | 儿科护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199707浙江省金华卫生学校护士200901温州医学院护理学 | 儿科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 159.5 | 优秀,合格,合格 | ||
| 490 | 钟俊丽 | 武义县壶山街道社区卫生服务中心 | 女 | 中心副主任 | 大学本科 | 学士 | 护士 | 199606温州卫生学校护理201106温州医学院护理 | 儿科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 159.0 | 合格,优秀,合格 | ||
| 491 | 章小芳 | 义乌市中心医院 | 女 | 大学本科 | 无 | 护士 | 199707浙江省金华卫生学校护理201006杭州师范大学护理学 | 儿科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 170.4 | 优秀,合格,合格 | |||
| 492 | 陈香秋 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 无 | 大学专科 | 无 | 护士 | 199007浙江省金华卫生学校护理200206浙江大学护理 | 儿科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 134.1 | 合格,优秀,优秀 | 破学历 | |
| 493 | 金超平 | 永康市妇幼保健院 | 女 | 护士长 | 大学本科 | 无 | 护士 | 200206苏州大学护理200801温州医学院护理 | 儿科护理 | 主管护师 | 主管护师 | 副主任护师 | 145.5 | 合格,优秀,合格 |

