




| 编号 | 1752 |
| 总例数 | 296例 |
| 性别例数 | 男144例,女152例 |
| 治疗组例数 | |
| 对照组例数 | |
| 年龄区间 | 29~81岁 |
| 平均年龄 | 59±10.56岁 |
| 疾病 | 高脂血症 |
| 并发症 | 高血压者128例(43.2%),冠心病97例(32.8%),陈旧性心肌梗塞1O例(3.4%),脑卒中史6例(2.0%)。 |
| 药品通用名称 | 普伐他汀钠片 |
| 药品商品名称 | 美百乐镇 |
| 药品英文名称 | Pravastatin Sodium Tablets |
| 剂型 | 片剂 |
| 规格 | |
| 批准文号 | 国药准字H20040101;国药准字H20040100 |
| 生产厂家 | 上海三共制药有限公司 |
| 分类 | 化学药品 |
| 用药目的 | 治疗 |
| 用法用量 | 受试者每天口服美百乐镇10mg,4周后复查,如血TC无明显降低者可增加剂量至20mg/d。 |
| 联合用药 | |
| 疗效评价标准 | |
| 治疗效果及临床指征比较 |
![]() ![]() |
| 本研究报道不良反应 | |
| 其他报道不良反应 |